ウォーターキャリー・ソフトボトルの重量ランキング|容量で比較
軽量バックパッキング向けのボトル・リザーバーを、重量・容量(L)・形式・素材・価格で並べ替え・絞り込みできます。ウォーターキャリーは「水筒」「ボトル」「ハイドレーション」とも呼ばれます。実測重量を募集中 →
ウォーターキャリーの概況と選び方
収録79製品のうち重量が判明しているのは79製品で、その中央値は105gです。もっとも軽い24gから もっとも重い380gまで約16倍の開きがあり、当サイトがUL帯の目安とする80g以下に収まるのは26製品(33%)でした。 サイズや仕様の違いがある製品は、いちばん軽いものを代表にして数えています。数値はメーカー公式のカタログ公称値で、データを更新すると自動で計算し直されます。
水は1Lで1kgあり、装備の中で最も重い消耗品です。だからこのカテゴリで問うべきは 「容器が何g軽いか」よりも「どれだけ担がずに済ませられるか」です。水場の間隔が短い山域 では小容量を回し、乾いた稜線や水場が読めない行程では大容量を持つ。容器は必要な時だけ嵩を取るものが有利で、空にすると畳めるソフトボトルやリザーバーが UL では定番になります。
形式で運用が変わります。ソフトフラスクはショルダーハーネスに挿せて歩きながら飲めるため こまめな給水に向き、リザーバーは背中に収めて容量を稼げる代わりに残量が見えず、補給の たびにザックを開けることになります。ハードボトルは重い代わりに自立して熱湯にも比較的 強く、そのまま調理や湯たんぽに転用できます。浄水器との接続口径(多くは28mm)が 合うかどうかも、実運用では効いてくる確認点です。
選ぶときに見る点
- 形式で使い勝手が変わります——ソフトボトル/折りたたみは空にすると畳めて最軽量、浄水器のスクイズ用にも。リザーバーは行動中に飲みやすく、ハードボトルは丈夫で汲みやすく自立します。
- 重量あたりの容量が携行効率の肝です。ソフト容器は同容量でも軽く、水場が遠い行程では総容量(本数×容量)で考えます。
- 浄水器との相性も要チェック——多くのソフトボトルはSawyer等のねじ径(28mm)に対応します。素材による臭い移り・耐久・耐熱の差も確認してください。
表の「楽天」「Amazon」はアフィリエイト広告です。 リンク経由の購入で当サイトが紹介料を得ます。詳細
- SalomonSoft Flask[250ml/8oz 28]24g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- —
- 形式
- 不明
- 素材
- 50%熱可塑性ポリウレタン(TPU)/35%ポリオキシメチレン(POM)/15%シリコン
詳細・出典
サロモン公式オンラインストアの製品詳細表で「重量: 24g」「容量: 0.25L」「素材: 50%熱可塑性ポリウレタン, 35%ポリオキシメチレン, 15%シリコン」を確認。既収録のSalomon(rainwear)とは別カテゴリの追加。
- PlatypusSoftBottle[1.0L]29g本体のみ
- 参考価格
- 14.95 USD約¥2,376
- 容量
- 1L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- フィルム: ナイロン/ポリエチレン、スパウト: ポリエチレン、キャップ: ポリプロピレン
詳細・出典
重量定義: 本体のみ容量: 1L素材: フィルム: ナイロン/ポリエチレン、スパウト: ポリエチレン、キャップ: ポリプロピレン形式: ソフトボトル出典: メーカー公式ページ (2026-08-14取得)Cascade Designs(Platypus)公式ページに「1.0 oz (29 g)」「34 fl. oz. (1.0 L)」と明記。米国製、BPA/BPS/フタル酸エステルフリー。既存収録のPlaty 2.0L Bottleより一回り小さい1Lモデル。
- EVERNEWWater Carry[0.9L (EBY206)]29g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 0.9L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)
詳細・出典
重量定義: 本体のみ容量: 0.9L素材: ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)形式: 折りたたみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-14取得)EVERNEW公式グローバルサイトの製品ページに「Weight: 29g (1.02oz)」「Capacity: 900ml」と明記。既収録の1.5L(EBY207)/2.0L(EBY208)と同シリーズ・同素材構成の小容量モデル。価格は同ページに記載がなくnull。
- 参考価格
- 16 GBP約¥3,469
- 容量
- 0.5L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)
詳細・出典
公式仕様: LEANWEIGHT 29g、CAPACITY 0.5l。
- Sea to Summit33g本体のみ
- 参考価格
- 33.95 USD約¥5,395
- 容量
- 10L
- 形式
- 折りたたみバケツ
- 素材
- ナイロン(本体)、ステンレスワイヤー(リム)
詳細・出典
公式ページに「Weight: 33 g (1.2 oz)」「Capacity: 10L」「Packed Weight: 40.1 g (1.4 oz)」と明記。33gは本体のみ、40.1gは収納ポーチ込みの重量と区別されているためweight_definitionは本体のみを採用。水場が浅い場所での取水・運搬用の折りたたみバケツで、既収録のボトル/リザーバー類とは形状が異なるがwater_carryカテゴリの取水・運搬用途に該当。素材は本体ナイロン、口部リムはステンレスワイヤーで自立形状を保持。価格$33.95。
- SalomonSoft Flask[500ml/17oz 42]33g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- —
- 形式
- 不明
- 素材
- 55%熱可塑性ポリウレタン(TPU)/35%ポリオキシメチレン(POM)/10%シリコン
詳細・出典
サロモン公式オンラインストアの製品詳細表で「重量: 33g」「容量: 0.5L」「素材: 55%熱可塑性ポリウレタン, 35%ポリオキシメチレン, 10%シリコン」を確認。開口部42mmの標準タイプ。
- 参考価格
- 12 GBP約¥2,602
- 容量
- 0.25L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)
詳細・出典
公式仕様: LEANWEIGHT 35g、CAPACITY 0.25l。
- Platypus36g本体のみ
- 参考価格
- 19.95 USD約¥3,170
- 容量
- 2L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- ナイロン/ポリエチレン フィルム
詳細・出典
公式スペック「1.3oz (36g)」「70 fl.oz (2L)」。素材はフィルム=ナイロン/ポリエチレン、スパウト=PE、キャップ=PP。BPA/BPSフリー。丸めて携行できる定番のソフトボトル。価格$19.95。
- EVERNEWWater Carry[1.5L (EBY207)]36g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 1.5L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)
詳細・出典
重量定義: 本体のみ容量: 1.5L素材: ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)形式: 折りたたみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-13取得)EVERNEW公式グローバルサイトの製品ページに「Weight: 36g (1.26oz)」「Width 170 x Height 330mm」「Capacity: 1,500ml」と明記。Sawyerフィルター接続対応、シャコード付属。価格は同ページに記載がなくnull。
- 参考価格
- 15 GBP約¥3,252
- 容量
- 0.35L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)
詳細・出典
公式仕様: LEANWEIGHT 37g、CAPACITY 0.35l。広口設計で洗浄容易。
- Pa'lante PacksWater Bottle[500ml]39.3g本体のみ
- 参考価格
- 15 USD約¥2,384
- 容量
- 0.5L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- リサイクル素材(BPA・PVCフリー)
詳細・出典
公式仕様: "weight: 39.3g"、"500 ml, made with recycled materials, 100% bpa and pvc free"。折りたたみ式ソフトボトルでJoey/Mini Joeyのストラップポケット用。現在sold out。
- HydraPakStow[500ml]40g不明
- 参考価格
- 20 USD約¥3,178
- 容量
- 0.5L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- TPU, PP, シリコン
詳細・出典
HydraPak公式製品ページに「Weight: 40 g / 1.4 oz」「Capacity: 500 ml / 17 fl oz」「Dimensions: 184 mm x 120 mm」「Materials: TPU, PP, Silicone」と明記。1Lと同ラインの小容量版。価格$20.00。
- EVERNEWWater Carry[2.0L (EBY208)]42g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 2L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)
詳細・出典
重量定義: 本体のみ容量: 2L素材: ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)形式: 折りたたみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-13取得)EVERNEW公式グローバルサイトの製品ページに「Weight: 42g (1.48oz)」「Width 210 x Height 330mm」「Capacity: 2,000ml」と明記。1.5Lモデル(EBY207)と同素材構成。テント泊1泊分の目安サイズとして案内。価格は同ページに記載がなくnull。
- HydraPak42g本体のみ
- 参考価格
- 22 USD約¥3,496
- 容量
- 0.5L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- TPU/PP/シリコン/POM/304ステンレス
詳細・出典
公式ページに「42 g / 1.4 oz」「500 ml / 17 fl oz」と明記。UltraFlaskシリーズの最軽量モデル。素材はTPU/PP/シリコン/POM/304ステンレスの複合。単品価格$22.00(2パックは$21.00/unit)。
- mont-bell43g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,000
- 容量
- 1L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- 本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
詳細・出典
公式(モンベル オンラインストア)「【重量】43g」。品番#1134185。
- 50g不明
- 参考価格
- 18 GBP約¥3,903
- 容量
- 0.35L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)
詳細・出典
公式仕様: LEANWEIGHT 50g、CAPACITY 0.35l。ストロー付きモデル。
- HydraPakStow[1L]51g不明
- 参考価格
- 22 USD約¥3,496
- 容量
- 1L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- TPU, PP, シリコン
詳細・出典
HydraPak公式製品ページに「Weight: 51 g / 1.8 oz」「Capacity: 1 L / 32 fl oz」「Materials: TPU, PP, Silicone」と明記。ロールトップ式の折りたたみソフトボトルで、Stashの後継ライン。空/満水どちらの重量かの明記はなくweight_definitionは不明とした。価格$22.00。
- TITAN MANIA52g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,980
- 容量
- —
- 形式
- 不明
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式に「重量(約):52g/容量(約):180ml」と記載。【セット内容】本体、漏斗(じょうご)、収納袋。漏斗(ステンレス)が付属するが重量は別記されていない。
- 55g不明
- 参考価格
- 20 GBP約¥4,337
- 容量
- 0.5L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)
詳細・出典
公式仕様: LEANWEIGHT 55g、Volume 500ml。バイトバルブ/リッド交換可能。
- NalgeneWide Mouth Ultralite[16oz]56.8g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 0.5L
- 形式
- ハードボトル
- 素材
- HDPE(高密度ポリエチレン)
詳細・出典
Nalgene公式ページに「2 oz (56.75g)」「super Lightweight High Density Polyethylene (HDPE)」と明記。既収録のWide Mouth 32oz(Tritan Renew・178g)とは別素材の軽量HDPEライン。価格は同ページに記載なくnull。
- EVERNEWWater bag[2L (EBY724)]60g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 2L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)
詳細・出典
重量定義: 本体のみ容量: 2L素材: ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)形式: 折りたたみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-17取得)EVERNEW公式グローバルサイトの製品ページに「60g (2.11oz)」「Capacity: 2,000ml」と明記。既収録のWater Carryシリーズ(EBY206-208)とは別ラインの「Water bag」シリーズ(同素材構成)。価格は同ページに記載がなくnull。
- CNOC60g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 1L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- 不明
詳細・出典
CNOC公式スペック(販売元Six Moon Designs掲載)「60g/2.1oz」。28mmネジでSawyer等の浄水器に直結可能な折りたたみボトル。表示価格はセール価格で変動するためnull。
- NalgeneCantene[32oz]60.3g本体のみ
- 参考価格
- 17.85 USD約¥2,837
- 容量
- 1L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- 多層フィルム(BPA/BPSフリー)
詳細・出典
Nalgene公式ページ記載。重量「2.125 oz (60.25g)」、容量32oz。折りたたみ可能な多層フィルム製キャンティーン、Loop-Topキャップ、Made In the USA。既収録のWide Mouth系ハードボトルとは別ラインの折りたたみ容器。
- NalgeneCantene[48oz]63.8g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 1.4L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- 多層フィルム(BPA/BPSフリー)
詳細・出典
重量定義: 本体のみ容量: 1.4L素材: 多層フィルム(BPA/BPSフリー)形式: 折りたたみ収納: 直径165mm × キャップ径63mm × 高さ330mm出典: メーカー公式ページ (2026-08-20取得)Nalgene公式ページ記載。重量「2.25 oz (63.75g)」、容量48oz。ページ確認時点で在庫切れのため価格記載なし(null)。32oz/96ozと同シリーズの折りたたみキャンティーン。
- HydraPak64.5g本体のみ
- 参考価格
- 33 USD約¥5,244
- 容量
- 0.5L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- TPU/POM/PP/シリコン/ナイロン/ネオプレン/ステンレス
詳細・出典
公式ページに「64.5 g / 2.3 oz」「500 ml / 17 fl oz」と明記。トレイルランニング向けソフトフラスク。素材はTPU/POM/PP/シリコン/ナイロン/ネオプレン/ステンレスの複合。価格$33.00。
- mont-bell67g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,300
- 容量
- 1.5L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- 本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
詳細・出典
公式(モンベル オンラインストア)「【重量】67g」。品番#1134186。
- EVERNEWWater bag[3L (EBY725)]70g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 3L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)
詳細・出典
重量定義: 本体のみ容量: 3L素材: ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ)形式: 折りたたみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-17取得)EVERNEW公式グローバルサイトの製品ページに「70g (2.46oz)」「Capacity: 3,000ml」と明記。Water bagシリーズの大容量モデル(2Lモデル EBY724 と同素材構成)。価格は同ページに記載がなくnull。
- 74g不明
- 参考価格
- 6 GBP約¥1,301
- 容量
- 0.5L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- TPU(熱可塑性ポリウレタン)
詳細・出典
公式仕様: LEANWEIGHT 74g、Volume 500ml。バイトバルブ/ストロー交換可能。
- mont-bell75g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,600
- 容量
- 2L
- 形式
- ソフトボトル
- 素材
- 本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
詳細・出典
公式(モンベル オンラインストア)「【重量】75g」。品番#1134187。
- CNOCVecto 2L Water Container[28mm]76g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 2L
- 形式
- 折りたたみ
- 素材
- TPU
詳細・出典
CNOC公式スペック(販売元Six Moon Designs掲載)「2.6oz (76g)」「2L (68oz)」。素材TPU。28mmネジでSawyer Squeeze/Mini/Micro等の浄水器に直結できるデュアルオープン式。汚水袋兼用の定番。価格は掲載元により変動のためnull。
| 比較選択 | 定義 | 形式 | 素材 | 購入PR | リスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salomon | Soft Flask[250ml/8oz 28] | 24g 本体のみ | 本体のみ | — | 不明 | 50%熱可塑性ポリウレタン(TPU)/35%ポリオキシメチレン(POM)/15%シリコン | — | 楽天Amazon | ||
| Platypus | SoftBottle[1.0L] | 29g 本体のみ | 本体のみ | 1L | ソフトボトル | フィルム: ナイロン/ポリエチレン、スパウト: ポリエチレン、キャップ: ポリプロピレン | 14.95 USD 約¥2,376 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Water Carry[0.9L (EBY206)] | 29g 本体のみ | 本体のみ | 0.9L | 折りたたみ | ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ) | — | 楽天Amazon | ||
| OMM | Ultra Flexi Flask 500ml Bite Valve | 29g 不明 | 不明 | 0.5L | 折りたたみ | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 16 GBP 約¥3,469 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | Ultra-Sil Folding Bucket[10L] | 33g 本体のみ | 本体のみ | 10L | 折りたたみバケツ | ナイロン(本体)、ステンレスワイヤー(リム) | 33.95 USD 約¥5,395 | 楽天Amazon | ||
| Salomon | Soft Flask[500ml/17oz 42] | 33g 本体のみ | 本体のみ | — | 不明 | 55%熱可塑性ポリウレタン(TPU)/35%ポリオキシメチレン(POM)/10%シリコン | — | 楽天Amazon | ||
| OMM | Ultra Flexi Flask 250ml - Bite Valve | 35g 不明 | 不明 | 0.25L | 折りたたみ | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 12 GBP 約¥2,602 | 楽天Amazon | ||
| Platypus | Platy 2.0L Bottle | 36g 本体のみ | 本体のみ | 2L | ソフトボトル | ナイロン/ポリエチレン フィルム | 19.95 USD 約¥3,170 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Water Carry[1.5L (EBY207)] | 36g 本体のみ | 本体のみ | 1.5L | 折りたたみ | ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ) | — | 楽天Amazon | ||
| OMM | Ultra Flexi Flask 350ml Bite Valve | 37g 不明 | 不明 | 0.35L | 折りたたみ | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 15 GBP 約¥3,252 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Water Bottle[500ml] | 39.3g 本体のみ | 本体のみ | 0.5L | 折りたたみ | リサイクル素材(BPA・PVCフリー) | 15 USD 約¥2,384 | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Stow[500ml] | 40g 不明 | 不明 | 0.5L | ソフトボトル | TPU, PP, シリコン | 20 USD 約¥3,178 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Water Carry[2.0L (EBY208)] | 42g 本体のみ | 本体のみ | 2L | 折りたたみ | ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ) | — | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | UltraFlask Speed 500ml | 42g 本体のみ | 本体のみ | 0.5L | ソフトボトル | TPU/PP/シリコン/POM/304ステンレス | 22 USD 約¥3,496 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | フレックス ウォーターパック 1.0L | 43g 本体のみ | 本体のみ | 1L | ソフトボトル | 本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン | ¥2,000 | 楽天Amazon | ||
| OMM | Ultra Flexi Flask 350ml + Straw | 50g 不明 | 不明 | 0.35L | 折りたたみ | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 18 GBP 約¥3,903 | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Stow[1L] | 51g 不明 | 不明 | 1L | ソフトボトル | TPU, PP, シリコン | 22 USD 約¥3,496 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | スキットル 丸型 180ml | 52g 本体のみ | 本体のみ | — | 不明 | チタン | ¥2,980 | 楽天Amazon | ||
| OMM | Ultra Flexi Flask 500ml + Straw | 55g 不明 | 不明 | 0.5L | 折りたたみ | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 20 GBP 約¥4,337 | 楽天Amazon | ||
| Nalgene | Wide Mouth Ultralite[16oz] | 56.8g 本体のみ | 本体のみ | 0.5L | ハードボトル | HDPE(高密度ポリエチレン) | — | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Water bag[2L (EBY724)] | 60g 本体のみ | 本体のみ | 2L | 折りたたみ | ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ) | — | 楽天Amazon | ||
| CNOC | Vesica 1L Collapsible Bottle[28mm] | 60g 本体のみ | 本体のみ | 1L | ソフトボトル | 不明 | — | 楽天Amazon | ||
| Nalgene | Cantene[32oz] | 60.3g 本体のみ | 本体のみ | 1L | 折りたたみ | 多層フィルム(BPA/BPSフリー) | 17.85 USD 約¥2,837 | 楽天Amazon | ||
| Nalgene | Cantene[48oz] | 63.8g 本体のみ | 本体のみ | 1.4L | 折りたたみ | 多層フィルム(BPA/BPSフリー) | — | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | SkyFlask Speed 500ml | 64.5g 本体のみ | 本体のみ | 0.5L | ソフトボトル | TPU/POM/PP/シリコン/ナイロン/ネオプレン/ステンレス | 33 USD 約¥5,244 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | フレックス ウォーターパック 1.5L | 67g 本体のみ | 本体のみ | 1.5L | ソフトボトル | 本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン | ¥2,300 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Water bag[3L (EBY725)] | 70g 本体のみ | 本体のみ | 3L | 折りたたみ | ナイロン+低臭ポリエチレン(3層構造・ボトル本体)、ポリエチレン(ベント部)、抗菌加工ポリプロピレン(キャップ) | — | 楽天Amazon | ||
| OMM | Ultra Bottle 500ml Bite Valve | 74g 不明 | 不明 | 0.5L | ソフトボトル | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 6 GBP 約¥1,301 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | フレックス ウォーターパック 2.0L | 75g 本体のみ | 本体のみ | 2L | ソフトボトル | 本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン | ¥2,600 | 楽天Amazon | ||
| CNOC | Vecto 2L Water Container[28mm] | 76g 本体のみ | 本体のみ | 2L | 折りたたみ | TPU | — | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Seeker 2L | 76g 本体のみ | 本体のみ | 2L | 折りたたみ | TPU | — | 楽天Amazon | ||
| Nalgene | Cantene[96oz] | 78g 本体のみ | 本体のみ | 2.8L | 折りたたみ | 多層フィルム(BPA/BPSフリー) | 22.65 USD 約¥3,599 | 楽天Amazon | ||
| OMM | Ultra + Bottle 750ml Bite Valve | 80g 不明 | 不明 | 0.75L | ソフトボトル | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 8 GBP 約¥1,735 | 楽天Amazon | ||
| CNOC | Vecto 3L Water Container[28mm] | 84g 本体のみ | 本体のみ | 3L | 折りたたみ | TPU | — | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | スキットル U型 200ml | 85g 本体のみ | 本体のみ | — | 不明 | チタン | ¥3,780 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | スキットル U型 260ml | 90g 本体のみ | 本体のみ | — | 不明 | チタン | ¥4,280 | 楽天Amazon | ||
| Platypus | Hoser Reservoir[1L] | 91g 本体のみ | 本体のみ | 1L | リザーバー | ポリウレタン/ポリエチレン フィルム、ポリエチレンスパウト、シリコン咬みバルブ | 32.95 USD 約¥5,236 | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Seeker 3L | 92g 本体のみ | 本体のみ | 3L | 折りたたみ | TPU | — | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Flux[750ml] | 92g 不明 | 不明 | 0.75L | ソフトボトル | TPU, POM | 27 USD 約¥4,291 | 楽天Amazon | ||
| CNOC | VectoX 2L Water Container[28mm] | 92g 本体のみ | 本体のみ | 2L | 折りたたみ | TPU | 24.99 USD 約¥3,971 | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | PackFlask 750ml | 93g 本体のみ | 本体のみ | 0.75L | ソフトボトル | TPU/PP/シリコン/POM/TPE/ポリエステル/EVA/ナイロン | 45 USD 約¥7,151 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | クリアボトル 0.35L | 94g 本体のみ | 本体のみ | 0.35L | ボトル | 本体:飽和ポリエステル樹脂キャップ:ポリプロピレン | ¥1,400 | 楽天Amazon | ||
| OMM | Ultra + Bottle 750ml Straw | 95g 不明 | 不明 | 0.75L | ソフトボトル | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | — | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | スキットル デルタ型 175ml | 95g 本体のみ | 本体のみ | — | 不明 | チタン | ¥3,480 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | スクエアボトル アクティブ 0.5L | 100g 本体のみ | 本体のみ | 0.5L | ボトル | 本体:飽和ポリエステル樹脂キャップ:ポリプロピレン、シリコーンゴム | ¥2,200 | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Flux[1L] | 102g 不明 | 不明 | 1L | ソフトボトル | TPU, POM | 29 USD 約¥4,608 | 楽天Amazon | ||
| Platypus | Hoser Reservoir[2L] | 102g 本体のみ | 本体のみ | 2L | リザーバー | ポリウレタン/ポリエチレン フィルム、ポリエチレンスパウト、シリコン咬みバルブ | 34.95 USD 約¥5,554 | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Seeker[4L] | 104g 本体のみ | 本体のみ | 4L | 折りたたみ | TPU, PP, Nylon | 33 USD 約¥5,244 | 楽天Amazon | ||
| Vargo | Titanium Funnel Flask[8oz/240ml・シリコン漏斗一体型] | 105g 総重量 | 総重量 | 0.24L | ハードボトル | チタン(本体・キャップとも)、シリコン製一体型漏斗 | 74.95 USD 約¥11,910 | 楽天Amazon | ||
| CNOC | VectoX 3L Water Container[28mm] | 105g 本体のみ | 本体のみ | 3L | 折りたたみ | TPU | 26.99 USD 約¥4,289 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | クリアボトル 0.5L | 105g 本体のみ | 本体のみ | 0.5L | ボトル | 本体:飽和ポリエステル樹脂キャップ:ポリプロピレン | ¥1,500 | 楽天Amazon | ||
| Nalgene | Wide Mouth Ultralite[32oz] | 106.3g 本体のみ | 本体のみ | 1L | ハードボトル | HDPE(高密度ポリエチレン) | — | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | クリアボトル アクティブ 0.35L | 107g 本体のみ | 本体のみ | 0.35L | ボトル | 本体:飽和ポリエステル樹脂キャップ:ポリプロピレン、シリコーンゴム | ¥1,700 | 楽天Amazon | ||
| Platypus | Hoser Reservoir[3L] | 108g 本体のみ | 本体のみ | 3L | リザーバー | ポリウレタン/ポリエチレン フィルム、ポリエチレンスパウト、シリコン咬みバルブ | 39.95 USD 約¥6,348 | 楽天Amazon | ||
| Vargo | Titanium Water Bottle with Ti Lid[22oz/650ml・チタンキャップ仕様] | 111g 総重量 | 総重量 | 0.65L | ハードボトル | チタン(本体・キャップとも100%チタン)、シリコンOリング | 84.95 USD 約¥13,499 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | クリアボトル アクティブ 0.5L | 112g 本体のみ | 本体のみ | 0.5L | ボトル | 本体:飽和ポリエステル樹脂キャップ:ポリプロピレン、シリコーンゴム | ¥1,800 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | Pocket Shower[10L] | 120g 総重量 | 総重量 | 10L | 折りたたみ | ナイロン | 44.95 USD 約¥7,143 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | 水筒 ボトルマグ 500ml[S] | 121g 本体のみ | 本体のみ | — | 不明 | チタン | ¥3,780 | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Velocity 1.5L | 125g 本体のみ | 本体のみ | — | リザーバー | TPU, ABS, POM, PP, EPDM, シリコン, 304ステンレス, TPUコートナイロンファブリック | 38 USD 約¥6,039 | 楽天Amazon | ||
| MSR | DromLite Bag[2L] | 130g 本体のみ | 本体のみ | 2L | 折りたたみ | PU | 44.95 USD 約¥7,143 | 楽天Amazon | ||
| Vargo | Titanium Water Bottle[22oz/650ml] | 130g 総重量 | 総重量 | 0.65L | ハードボトル | チタン(本体)、プラスチックキャップ(BPA・BPSフリー)、シリコンOリング | 69.95 USD 約¥11,116 | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Velocity 2L | 130g 本体のみ | 本体のみ | — | リザーバー | TPU, ABS, POM, PP, EPDM, シリコン, 304ステンレス, TPUコートナイロンファブリック | 40 USD 約¥6,356 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | 水筒 ボトルマグ 600ml[M] | 130g 本体のみ | 本体のみ | — | 不明 | チタン | ¥3,980 | 楽天Amazon | ||
| OMM | Ultra Bladder 2.0L | 134g 不明 | 不明 | 2L | リザーバー | TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 26 GBP 約¥5,638 | 楽天Amazon | ||
| HydraPak | Velocity 3L | 137g 本体のみ | 本体のみ | — | リザーバー | TPU, ABS, POM, PP, EPDM, シリコン, 304ステンレス, TPUコートナイロンファブリック | 42 USD 約¥6,674 | 楽天Amazon | ||
| Snow Peak | オーロラボトル600 オーシャン[TW-600RE-OC] | 140g 総重量 | 総重量 | 0.6L | ハードボトル | チタニウム(本体、リサイクルチタン使用)、バイオマスプラスチック(キャップ)、シリコーンゴム(パッキン) | ¥17,160 | 楽天Amazon | ||
