チタン製の軽量クッカー・コッヘルを重量と容量で比較
素材がチタンのクッカー(コッヘル)だけを抜き出しました。最軽量で頑丈ですが、熱ムラが出やすく炊飯はコツが要ります。 該当177製品・13ブランド (クッカー全体から絞り込み)。
この条件で最も軽いのは EVERNEW mulTidish(13g)、 重量の中央値は 93g です。サイズや仕様の違いがある製品は、いちばん軽いものを代表にして数えています。数値はメーカー公式のカタログ公称値で、各行から出典を辿れます。 クッカー全体(220製品)の中央値 100g に対し、この条件では 93g です(7g軽い)。 該当177製品の半数は 62g〜133g に収まり、最も軽い製品と最も重い製品では40.0倍の開きがあります。
表の「楽天」「Amazon」はアフィリエイト広告です。 リンク経由の購入で当サイトが紹介料を得ます。詳細
- EVERNEW13g本体のみ
- 参考価格
- ¥1,540
- 容量
- —
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:外径104×高さ5.5mm。皿・フタ兼用の薄型ディッシュ。
- EVERNEW15g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,200
- 容量
- —
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:径75×深さ31mm、厚さ0.5mm。極小カップ。
- EVERNEW15g本体のみ
- 参考価格
- ¥8,800
- 容量
- —
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:径75×深さ31mm。TibiTibiの鏡面仕上げ版。
- EVERNEW15g本体のみ
- 参考価格
- ¥1,650
- 容量
- —
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:径94×高さ14mm。新素材Apexラインのmultidish。
- EVERNEW24g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,420
- 容量
- 250ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:外径93×内径91×深さ42mm。
- EVERNEW29g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,640
- 容量
- —
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:径130×深さ11mm。積み重ねできる皿。
- EVERNEW29g本体のみ
- 参考価格
- ¥4,730
- 容量
- 300ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:外径91×内径87×深さ58mm。板厚0.2mmの極薄チタン。
- EVERNEW30g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,420
- 容量
- 220ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:外径80×内径75×深さ55mm。
- EVERNEW33g本体のみ
- 参考価格
- ¥5,280
- 容量
- 300ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:径91×深さ58mm。新素材Apexラインのマグ。
- EVERNEW34g本体のみ
- 参考価格
- ¥3,850
- 容量
- 220ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:外径80×内径75×深さ55mm。特許(D-PAT.P)デザイン。
- EVERNEW34g本体のみ
- 参考価格
- ¥1,980
- 容量
- 400ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:外径102×内径95×深さ58mm、目盛付き。
- EVERNEW34g本体のみ
- 参考価格
- ¥9,900
- 容量
- 220ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:外径80×内径75×深さ55mm。GubiGubiの鏡面仕上げ版。
- KEITH Titanium40g本体のみ
- 参考価格
- 16.99 USD約¥2,700
- 容量
- 220ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式の Size and weight 表に「Ti3200 / 220ml / 64.5 × 77.5mm / 40 + 10g(body + lid)」。本体40g+蓋10g(公式)。Grade 1チタンのシングルウォール、折りたたみハンドル付き。蓋はネジ・ラッチ無しで密閉しない。価格は公式keith-ti.comの表示価格(USD、税別)。2026-09-13取得。
- KEITH Titanium40g総重量
- 参考価格
- 18.99 USD約¥3,018
- 容量
- 350ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式ページのサイズチャート画像の説明文に「Ti9001 beer cup showing 350ml capacity, 88 mm width, 100 mm height, and 40 g weight」。蓋の無いシングルウォールのカップのため総重量=本体重量。価格は公式keith-ti.comの表示価格(USD、税別)。2026-09-13取得。
- EVERNEW42g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,750
- 容量
- 220ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:径79×深さ55mm。取っ手部シリコンチューブ付き。
- EVERNEW42g本体のみ
- 参考価格
- ¥3,520
- 容量
- 520ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:径109×深さ59mm。
- EVERNEW42g本体のみ
- 参考価格
- ¥3,520
- 容量
- 220ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:径79×深さ55mm。表面をザラザラ加工したFHマグ。
- VargoTitanium Sierra Cup[300]43g本体のみ
- 参考価格
- 24.95 USD約¥3,965
- 容量
- 300ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式スペック「Weight: 1.5 oz (43g) / with bag: 2.1 oz (60g)」「300 ml capacity」。本体のみの43gを採用(付属メッシュ収納袋込みだと60g)。
- Snow Peakチタンシングルマグ 220[MG-141]45g本体のみ
- 参考価格
- —
- 容量
- 220ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式スペック表に「型番 MG-141」「重量 45g」「容量 220ml」「サイズ φ67.2×H79mm」「材質 チタニウム」と明記。価格はページ上で確認できたが税込/税抜の区分が読み取れずnullとした。
- VargoTitanium BOT Bowl[T-314]45g総重量
- 参考価格
- —
- 容量
- 400ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式スペック「1.6oz (45g)」「400ml capacity」。Vargo BOT/BOT HDシリーズ用のネスティングボウルで、単体重量を採用。
- TOAKSTitanium Frying Pan D115[PAN-115]45g本体のみ
- 参考価格
- 15 USD約¥2,384
- 容量
- —
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式「1.6 oz (45 g)」。折畳ハンドル付きフライパン。素材チタン(無コーティング)。
- KEITH Titanium45g総重量
- 参考価格
- 19.99 USD約¥3,177
- 容量
- 450ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式ページのサイズチャート画像の説明文に「Ti9002 beer cup showing 450ml capacity, 95 mm width, 113 mm height, and 45 g weight」。蓋の無いシングルウォールのカップのため総重量=本体重量。価格は公式keith-ti.comの表示価格(USD、税別)。2026-09-13取得。
- KEITH Titanium47g総重量
- 参考価格
- 18.99 USD約¥3,018
- 容量
- 120ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式Specsに「Capacity: 120 ml / 4.0 fl oz」「Weight: 1.7 oz / 47 g」「Material: Grade 1 pure titanium」。蓋の無い単体カップのため総重量=本体重量。価格は公式keith-ti.comの表示価格(USD、税別)。2026-09-13取得。
- TOAKSTitanium 375ml Cup[CUP-375]48g本体のみ
- 参考価格
- 18.95 USD約¥3,011
- 容量
- 375ml
- 素材
- チタン(無コーティング)
詳細・出典
公式:48g。φ79×75mm。折りたたみハンドル。取得時 売切。
- TITAN MANIA48g本体のみ
- 参考価格
- ¥1,980
- 容量
- 300ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式に「重量(約):48g/容量(約):300ml」と記載。【セット内容】本体、収納袋。
- mont-bell49g不明
- 参考価格
- ¥2,000
- 容量
- 300ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式(モンベル オンラインストア)「【重量】49g」。品番#1134351。
- TITAN MANIA49g不明
- 参考価格
- ¥2,380
- 容量
- 200ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式に「重量(約):49g/容量(約):200ml」と記載。【セット内容】本体、収納袋。蓋を含むかの内訳が無い。
- Snow Peakチタンシングルマグ 300[MG-142]50g本体のみ
- 参考価格
- ¥3,190
- 容量
- 300ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式スペック表に「型番 MG-142」「重量 50g」「容量 300ml」「サイズ φ76.2×H82mm」「材質 チタニウム」「価格 ¥3,190(税込)」と明記。
- EVERNEW50g本体のみ
- 参考価格
- ¥2,420
- 容量
- 400ml
- 素材
- 純チタン
詳細・出典
公式:外径102×内径95×深さ58mm、目盛付き。
- mont-bell50g不明
- 参考価格
- ¥2,310
- 容量
- 280ml
- 素材
- チタン
詳細・出典
公式(モンベル オンラインストア)「【重量】50g」。品番#1124915。
| 比較選択 | 定義 | 素材 | 購入PR | リスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERNEW | mulTidish | 13g 本体のみ | 本体のみ | — | 純チタン | ¥1,540 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | TibiTibi | 15g 本体のみ | 本体のみ | — | 純チタン | ¥2,200 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | TibiTibi Shine | 15g 本体のみ | 本体のみ | — | 純チタン | ¥8,800 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Apex mulTidish | 15g 本体のみ | 本体のみ | — | 純チタン | ¥1,650 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti250 cup NH | 24g 本体のみ | 本体のみ | 250ml | 純チタン | ¥2,420 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti Stack dish | 29g 本体のみ | 本体のみ | — | 純チタン | ¥2,640 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Apex cup t0.2 | 29g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | 純チタン | ¥4,730 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti Demitasse 220 NH | 30g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | 純チタン | ¥2,420 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Apex mug 300 | 33g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | 純チタン | ¥5,280 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | GubiGubi | 34g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | 純チタン | ¥3,850 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti 400 NH | 34g 本体のみ | 本体のみ | 400ml | 純チタン | ¥1,980 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | PIKAGUBI | 34g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | 純チタン | ¥9,900 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3200 Single-Wall Mug with Folding Handle and Lid 220ml | 40g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | チタン | 16.99 USD 約¥2,700 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti9001 Beer Cup 350ml | 40g 総重量 | 総重量 | 350ml | チタン | 18.99 USD 約¥3,018 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti Demitasse 220 FH | 42g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | 純チタン | ¥2,750 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti 520 cup NH | 42g 本体のみ | 本体のみ | 520ml | 純チタン | ¥3,520 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | ZARAZARA 220 FH Mug | 42g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | 純チタン | ¥3,520 | 楽天Amazon | ||
| Vargo | Titanium Sierra Cup[300] | 43g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | チタン | 24.95 USD 約¥3,965 | 楽天Amazon | ||
| Snow Peak | チタンシングルマグ 220[MG-141] | 45g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | チタン | — | 楽天Amazon | ||
| Vargo | Titanium BOT Bowl[T-314] | 45g 総重量 | 総重量 | 400ml | チタン | — | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium Frying Pan D115[PAN-115] | 45g 本体のみ | 本体のみ | — | チタン | 15 USD 約¥2,384 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti9002 Beer Cup 450ml | 45g 総重量 | 総重量 | 450ml | チタン | 19.99 USD 約¥3,177 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3909 Huaiyue Double-Wall Cup 120ml | 47g 総重量 | 総重量 | 120ml | チタン | 18.99 USD 約¥3,018 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 375ml Cup[CUP-375] | 48g 本体のみ | 本体のみ | 375ml | チタン(無コーティング) | 18.95 USD 約¥3,011 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | シェラカップ 300ml 折りたたみハンドル | 48g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | チタン | ¥1,980 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | チタンカップ 300 | 49g 不明 | 不明 | 300ml | チタン | ¥2,000 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | マグカップ 200ml 蓋付き | 49g 不明 | 不明 | 200ml | チタン | ¥2,380 | 楽天Amazon | ||
| Snow Peak | チタンシングルマグ 300[MG-142] | 50g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | チタン | ¥3,190 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti 400FD Cup | 50g 本体のみ | 本体のみ | 400ml | 純チタン | ¥2,420 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | チタン シェラカップ 280 | 50g 不明 | 不明 | 280ml | チタン | ¥2,310 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3201 Single-Wall Mug with Folding Handle and Lid 300ml | 50g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | チタン | 19.99 USD 約¥3,177 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | ダブルウォールカップ 150ml[Sサイズ] | 50g 本体のみ | 本体のみ | 150ml | チタン | ¥2,580 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti FH Mug 300 | 51g 本体のみ | 本体のみ | 290ml | 純チタン | ¥3,080 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | ZARAZARA 300 FH Mug | 51g 本体のみ | 本体のみ | 290ml | 純チタン | ¥3,850 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | シェラカップ 300ml | 53g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | チタン | ¥2,180 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | チタン シェラカップ 400 | 54g 不明 | 不明 | 400ml | チタン | ¥2,530 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | コーヒーカップ 300ml 折り畳みハンドル | 54g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | チタン | ¥2,380 | 楽天Amazon | ||
| Vargo | Titanium Sierra Cup[450] | 55g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン | 26.95 USD 約¥4,283 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti 570FD Cup | 55g 本体のみ | 本体のみ | 570ml | 純チタン | ¥3,190 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | シェラカップ 450ml 折りたたみハンドル | 58g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン | ¥2,080 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti FH Mug 400 | 59g 本体のみ | 本体のみ | 380ml | 純チタン | ¥3,190 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | ZARAZARA 400 FH Mug | 59g 本体のみ | 本体のみ | 380ml | 純チタン | ¥4,180 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | チタンカップ 450 | 61g 不明 | 不明 | 450ml | チタン | ¥2,900 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3203 Single-Wall Mug with Folding Handle and Lid 400ml | 61g 本体のみ | 本体のみ | 400ml | チタン | 23.99 USD 約¥3,812 | 楽天Amazon | ||
| Vargo | Titanium 450 Travel Mug | 62g 不明 | 不明 | 450ml | チタン | 29.95 USD 約¥4,759 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | LIGHT Titanium 550ml Pot without Handle[CUP-550-NH] | 62g 総重量 | 総重量 | 550ml | チタン(無コーティング) | 31.95 USD 約¥5,077 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Ultralight Titanium 450ml Cup with Lid[CUP-450-L-C] | 62g 総重量 | 総重量 | 450ml | チタン(無コーティング) | 23.95 USD 約¥3,806 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 550ml Bowl D103[BWL-550-D103] | 62g 本体のみ | 本体のみ | 550ml | チタン | 26.95 USD 約¥4,283 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 550ml Bowl D118[BWL-550-D118] | 62g 本体のみ | 本体のみ | 550ml | チタン | 26.95 USD 約¥4,283 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3204 Single-Wall Mug with Folding Handle and Lid 450ml | 62g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン | 25.99 USD 約¥4,130 | 楽天Amazon | ||
| Fire-Maple | Alti 300ml Titanium Cup | 63g 不明 | 不明 | 300ml | チタン | 21.99 USD 約¥3,494 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3650 Cupping Cup 250ml | 64g 総重量 | 総重量 | 250ml | チタン | 24.99 USD 約¥3,971 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Apex pot 450 | 66g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | 純チタン | ¥9,790 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | シェラカップ 450ml | 66g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン | ¥2,380 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | チタンマグカップ 200ml ダブルウォール | 67g 本体のみ | 本体のみ | 200ml | チタン | ¥2,780 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3205 Single-Wall Mug with Folding Handle and Lid 500ml | 68g 本体のみ | 本体のみ | 500ml | チタン | 25.99 USD 約¥4,130 | 楽天Amazon | ||
| Snow Peak | チタンシングルマグ 450[MG-143] | 70g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン | — | 楽天Amazon | ||
| MSR | Titan Cup[450mL] | 70g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン | — | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | チタンシェラカップ 680ml | 70g 本体のみ | 本体のみ | 680ml | 純チタン | ¥3,520 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3207 Single-Wall Mug with Folding Handle and Lid 600ml | 70g 本体のみ | 本体のみ | 600ml | チタン | 27.99 USD 約¥4,448 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3301 Double-Wall Mug with Lid 220ml | 70g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | チタン | 25.99 USD 約¥4,130 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | マグカップ 300ml 蓋付き | 70g 不明 | 不明 | 300ml | チタン | ¥2,480 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium Frying Pan D145[PAN-145] | 71g 本体のみ | 本体のみ | — | チタン | 20 USD 約¥3,178 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | チタンカップ 380ml | 71g 本体のみ | 本体のみ | 380ml | チタン | ¥2,480 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Ultralight Titanium 550ml Pot[POT-550-L] | 72g 総重量 | 総重量 | 550ml | チタン | 29.95 USD 約¥4,759 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3206 Single-Wall Mug with Folding Handle and Lid 550ml | 72g 本体のみ | 本体のみ | 550ml | チタン | 25.99 USD 約¥4,130 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | ダブルウォールカップ 220ml[Mサイズ] | 72g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | チタン | ¥2,780 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | カップ 300ml 折り畳みハンドル 蓋付き | 73g 不明 | 不明 | 300ml | チタン | ¥2,380 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti Mug pot 500[ECA537] | 75g 総重量 | 総重量 | 550ml | チタン(日本製) | — | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 375ml Cup with Lid[CUP-375-C] | 76g 総重量 | 総重量 | 375ml | チタン(無コーティング) | 23.95 USD 約¥3,806 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 450ml Cup (0.5mm)[CUP-450] | 76g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン(無コーティング) | 14.95 USD 約¥2,376 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti SOLO pot NH | 76g 本体のみ | 本体のみ | 550ml | 純チタン | ¥6,820 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | クッカー 400ml | 77g 本体のみ | 本体のみ | 400ml | チタン | ¥1,980 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | MP500 Flat[ECA620] | 79g 総重量 | 総重量 | 550ml | チタン(日本製) | — | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 750ml Pot without Handle[POT-750-NH] | 79g 総重量 | 総重量 | 750ml | チタン(無コーティング) | 32.95 USD 約¥5,236 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Ultralight Titanium 650ml Pot[POT-650-L] | 80g 総重量 | 総重量 | 650ml | チタン | — | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3208 Single-Wall Mug with Folding Handle and Lid 650ml | 80g 本体のみ | 本体のみ | 650ml | チタン | 29.99 USD 約¥4,766 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3302 Double-Wall Mug with Lid 300ml | 81g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | チタン | 35.99 USD 約¥5,719 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3351 Double-Wall Mug with Folding Handle and Lid 220ml | 83g 本体のみ | 本体のみ | 220ml | チタン | 23.98 USD 約¥3,811 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | カップ 350ml 折り畳みハンドル 蓋付き | 85g 不明 | 不明 | 350ml | チタン | ¥2,380 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | シェラカップ 350ml 蓋付き | 86g 不明 | 不明 | 350ml | チタン | ¥3,480 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti Storage pot 560 | 87g 本体のみ | 本体のみ | 560ml | 純チタン | ¥3,850 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | クッカー 500ml | 87g 本体のみ | 本体のみ | 500ml | チタン | ¥2,080 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 370ml Double Wall Cup[CUP-370-DW] | 88g 本体のみ | 本体のみ | 370ml | チタン(無コーティング) | 38.95 USD 約¥6,190 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Ultralight Titanium 700ml Pot[POT-700-D115-L] | 90g 総重量 | 総重量 | 700ml | チタン | — | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | コーヒーポット グースネック 400ml 蓋付き | 90g 本体のみ | 本体のみ | 400ml | チタン | ¥3,980 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | カップ 420ml 折り畳みハンドル 蓋付き | 90g 不明 | 不明 | 420ml | チタン | ¥2,480 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 450ml Cup with Lid (0.5mm)[CUP-450-C] | 91g 総重量 | 総重量 | 450ml | チタン(無コーティング) | 18.95 USD 約¥3,011 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | マグカップ 450ml 蓋付き | 91g 不明 | 不明 | 450ml | チタン | ¥2,680 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti Maccheroni pot 750 | 93g 本体のみ | 本体のみ | 750ml | 純チタン | ¥7,480 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3209 Single-Wall Mug with Folding Handle and Lid 900ml | 93g 本体のみ | 本体のみ | 900ml | チタン | 38.99 USD 約¥6,196 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | ダブルウォールカップ 330ml[Lサイズ] | 93g 本体のみ | 本体のみ | 330ml | チタン | ¥3,080 | 楽天Amazon | ||
| SilverAnt Outdoors | 純チタン蓋付きシングルマグ 400ml | 93g 総重量 | 総重量 | 400ml | チタン | ¥6,000 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | クッカー 600ml | 94g 本体のみ | 本体のみ | 600ml | チタン | ¥2,180 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti U.L. Pot 600[ECA532] | 95g 本体のみ | 本体のみ | 600ml | チタン | — | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti U.L. Deep pot 640 | 95g 総重量 | 総重量 | 640ml | 純チタン | ¥6,820 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | チタンカップ 650 | 96g 不明 | 不明 | 650ml | チタン | ¥4,100 | 楽天Amazon | ||
| Apex Giant | Titanium Cook Pot 750ml[Pot Only] | 96g 本体のみ | 本体のみ | 750ml | チタン | 32 USD 約¥5,085 | 楽天Amazon | ||
| パーゴワークス | TRAILPOT R500 | 98g 総重量 | 総重量 | 500ml | チタン | ¥7,920 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | シェラカップ 520ml 蓋付き | 98g 不明 | 不明 | 520ml | チタン | ¥3,780 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti Mug pot 900 | 99g 本体のみ | 本体のみ | 950ml | 純チタン | ¥7,700 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3352 Double-Wall Mug with Folding Handle and Lid 300ml | 100g 本体のみ | 本体のみ | 300ml | チタン | 35.99 USD 約¥5,719 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | カップ 550ml 折り畳みハンドル 蓋付き | 100g 不明 | 不明 | 550ml | チタン | ¥2,880 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 750ml Pot[POT-750] | 103g 総重量 | 総重量 | 750ml | チタン | 26 USD 約¥4,132 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 900ml D130mm Pot[POT-900-D130] | 104g 総重量 | 総重量 | 900ml | チタン(無コーティング) | 45 USD 約¥7,151 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium Deep Frying Pan D165[PAN-165] | 104g 本体のみ | 本体のみ | 710ml | チタン | 24.95 USD 約¥3,965 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | クッカー 700ml | 105g 本体のみ | 本体のみ | 700ml | チタン | ¥2,280 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 750ml Pot with Bail Handle[POT-750-BH] | 110g 総重量 | 総重量 | 750ml | チタン(無コーティング) | 30 USD 約¥4,767 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti Tea pot 500 | 110g 本体のみ | 本体のみ | 600ml | 純チタン | ¥7,480 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3303 Double-Wall Mug with Lid 450ml | 110g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン | 37.99 USD 約¥6,037 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3312 Galaxy Insulated Mug 220ml | 114g 総重量 | 総重量 | 220ml | チタン | 48.99 USD 約¥7,785 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti U.L. Pot 900[ECA533] | 115g 本体のみ | 本体のみ | 900ml | チタン | — | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | カップ 650ml 折り畳みハンドル 蓋付き | 115g 不明 | 不明 | 650ml | チタン | ¥3,280 | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 900ml Pot[POT-900-D115] | 116g 総重量 | 総重量 | 900ml | チタン | 45 USD 約¥7,151 | 楽天Amazon | ||
| Vargo | Titanium Ti-Lite 750 Mug | 117g 不明 | 不明 | 750ml | チタン | 54.95 USD 約¥8,732 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | クッカー 850ml | 117g 本体のみ | 本体のみ | 850ml | チタン | ¥2,380 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | ダブルウォールカップ 450ml[LLサイズ] | 118g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン | ¥3,380 | 楽天Amazon | ||
| Alpkit | MytiPot[900] | 120g 不明 | 不明 | 900ml | ブラッシュド加工チタン(TA1、厚さ0.4mm)、蓋もチタン製 | 52.49 GBP 約¥11,381 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Titanium NS Pot 0.6L[ECA421] | 120g 総重量 | 総重量 | 600ml | チタン(セラミック樹脂コーティング) | — | 楽天Amazon | ||
| MSR | Titan Double Wall Mug | 120g 本体のみ | 本体のみ | 375ml | チタン(二重壁構造で保温性を高めたデザイン) | — | 楽天Amazon | ||
| TOAKS | Titanium 450ml Double Wall Cup[CUP-450-DW] | 120g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン(無コーティング) | 39.95 USD 約¥6,348 | 楽天Amazon | ||
| Apex Giant | Titanium Cook Pot 750ml[Pot & Lid] | 120g 本体のみ | 本体のみ | 750ml | チタン | 32 USD 約¥5,085 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | マグカップ 750ml 蓋付き | 123g 不明 | 不明 | 750ml | チタン | ¥2,980 | 楽天Amazon | ||
| TITAN MANIA | カップ 750ml 折り畳みハンドル 蓋付き | 124g 不明 | 不明 | 750ml | チタン | ¥3,380 | 楽天Amazon | ||
| パーゴワークス | TRAIL CUP[300] | 125g 総重量 | 総重量 | 390ml | チタン | ¥5,830 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti U.L. Deep pot 900 | 125g 総重量 | 総重量 | 900ml | 純チタン | ¥7,920 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3353 Double-Wall Mug with Folding Handle and Lid 450ml | 125g 本体のみ | 本体のみ | 450ml | チタン | 37.99 USD 約¥6,037 | 楽天Amazon | ||
| MSR | Titan Kettle[900mL] | 126g 総重量 | 総重量 | 900ml | チタン | 64.95 USD 約¥10,321 | 楽天Amazon | ||
| KEITH Titanium | Ti3150 Vacuum Insulated Tumbler 320ml | 129g 総重量 | 総重量 | 320ml | チタン | 40.99 USD 約¥6,514 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Ti U.L. Pot 1300[ECA534] | 130g 本体のみ | 本体のみ | 1300ml | チタン | — | 楽天Amazon | ||
| Vargo | Titanium Ti-Lite 900 Mug | 130g 不明 | 不明 | 900ml | チタン | 64.95 USD 約¥10,321 | 楽天Amazon | ||
