スリーピングマット(登山用)の重量ランキング|R値・厚さで比較
エアマット・クローズドセルフォームマットを、重量・R値(断熱性)・厚さ・価格で並べ替え・絞り込みできます。スリーピングマットは「エアマット」「マットレス」「銀マット」とも呼ばれます。実測重量を募集中 →
スリーピングマットの概況と選び方
収録129製品のうち重量が判明しているのは129製品で、その中央値は480gです。もっとも軽い50gから もっとも重い3.60kgまで約72倍の開きがあり、当サイトがUL帯の目安とする400g以下に収まるのは47製品(36%)でした。 サイズや仕様の違いがある製品は、いちばん軽いものを代表にして数えています。数値はメーカー公式のカタログ公称値で、データを更新すると自動で計算し直されます。
マットの役割は寝心地よりも地面への熱の逃げを止めることです。地面は体温を 奪い続けるので、シュラフをどれだけ暖かくしても下からの熱損失は防げません。その断熱性を 表すのがR値で、主要ブランドは ASTM F3340 という共通規格で測っており、ブランドをまたいで比較できる数少ない指標です。表でR値と重量を並べると、 同じ暖かさをどれだけ軽く実現しているかがそのまま見えます。
構造の違いも押さえておくと選びやすくなります。エアマットは軽さと厚みを両立でき、 畳めば小さくなりますが、穴が開けば断熱がほぼ失われるためリペアキットが前提です。 クローズドセルフォームは壊れようがなく、休憩時に地面へ放り出せる気楽さがある代わりに、 かさばり、同じR値ならエアより重くなります。両者を薄く重ねてR値を足し、パンク時の 保険にする組み方は、ロングトレイルでよく取られる現実的な折衷案です。
選ぶときに見る点
- R値は断熱性の指標——地面へ逃げる体温をどれだけ防ぐかを表し、大きいほど暖かい。目安は〜2が夏、2〜4が3シーズン、4〜6が冬。主要ブランドはASTM F3340という共通規格で測定しています。
- R値は重ね使いで足し算できます(例:フォームR2+エアR3≒R5)。軽さと暖かさのバランスは組み合わせでも調整できます。
- 長さで軽くする手が効きます——ショート/レギュラーの差は数十〜百数十g。足元をザックや衣類で代用する前提なら、同じモデルの短い方が最も確実な軽量化になります。
- 重量の定義に注意——本体のみか総重量かでブランドの記載が分かれ、定義が「不明」の製品もあります。数値の隣に定義を併記しています。
表の「楽天」「Amazon」はアフィリエイト広告です。 リンク経由の購入で当サイトが紹介料を得ます。詳細
- EVERNEWEXPマット UL65[EBA400]50g不明
- 参考価格
- —
- R値
- —
- 厚さ
- —
詳細・出典
重量定義: 不明出典: メーカー公式ページ (2026-08-09取得)旧公式特集ページ掲載。現行Matカテゴリに無く販売終了の可能性
- 山と道Minimalist Pad[One Size (100×50cm)]53g本体のみ
- 参考価格
- ¥3,520
- R値
- 0.7
- 厚さ
- 5mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-08取得)XLPE独立気泡フォーム・両面シボ加工(元厚7mm→5mm)。価格はページ本文から取得できず。価格はShopify product JSON(2026-08-09取得、税込は総額表示義務からの推定)
- 山と道UL Pad[100cm]75g本体のみ
- 参考価格
- ¥3,520
- R値
- 1.4
- 厚さ
- 10mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-08取得)ページ上の製品名表記は「UL Pad」。素材XLPE。価格はShopify product JSON(2026-08-09取得、税込は総額表示義務からの推定)。旧名称「UL Pad 15」から2026年に改称
- Gossamer GearThinlight Foam Pad 1/8"[Rolled]76g本体のみ
- 参考価格
- 22 USD約¥3,496
- R値
- 0.5
- 厚さ
- 3.2mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-09取得)寸法149x48cm(inch→cm換算)。R値0.5はメーカー推定値(ASTM測定ではない)。Polyolefin PE/EVA。売切表示・セール価(通常$32)
- Gossamer Gear79g本体のみ
- 参考価格
- 33 USD約¥5,244
- R値
- —
- 厚さ
- 9.5mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-09取得)長さ76cm・上幅46cm・下幅30cm(inch→cm換算)。R値記載なし。Polyolefin PE/EVA。売切表示
- Gossamer GearSitLight Camp Seat[Large]82g本体のみ
- 参考価格
- 13 USD約¥2,066
- R値
- —
- 厚さ
- 20mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-09取得)座布団パッド。27.5x53.3cm・厚さ2cm。R値記載なし。EVA架橋クローズドセル
- EVERNEWEXPマット UL99[EBA401]90g不明
- 参考価格
- —
- R値
- —
- 厚さ
- —
詳細・出典
重量定義: 不明出典: メーカー公式ページ (2026-08-09取得)同上(現行カテゴリ外)
- Gossamer GearAir Flow SitLight[Small 17"]91g本体のみ
- 参考価格
- 24 USD約¥3,814
- R値
- —
- 厚さ
- 20mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)Mariposa 60 / Gorilla 50 のPVTパックS用の背面パッド兼シットパッド。寸法27×43.1×2cm(公式併記)。公式は「approximate averages」として3.2oz/91gを記載。R値記載なし。
- Gossamer GearThinlight Foam Pad 1/8"[Folded]94g本体のみ
- 参考価格
- —
- R値
- 0.5
- 厚さ
- 3.2mm
詳細・出典
展開時187x48cm(inch→cm換算)。Folded個別価格は頁上で確認できず(From$22)。売切
- Mountain Laurel DesignsGoodnight EVA 1/8" Foam Pad[20x80in]94g本体のみ
- 参考価格
- 28 USD約¥4,449
- R値
- 0.4
- 厚さ
- 3.1mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:3.3oz/94g。51×203cm。R値0.4(控えめ推定と明記)。Evazote。±10%。
- 山と道UL Pad+[100cm]113g本体のみ
- 参考価格
- ¥5,060
- R値
- 2
- 厚さ
- 13mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-08取得)XLPE 15mm原反を熱プレスシボ加工で13mmに圧縮。価格はShopify product JSON(2026-08-09取得、税込は総額表示義務からの推定)。旧名称「UL Pad 15+」から2026年に改称
- Gossamer GearAir Flow SitLight[Medium 19"]113g本体のみ
- 参考価格
- 24 USD約¥3,814
- R値
- —
- 厚さ
- 20mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)PVTパックM用。寸法27×48.2×2cm(公式併記)。公式は「approximate averages」として4.0oz/113gを記載。R値記載なし。
- Gossamer GearThinlight Foam Pad 1/8"[Rolled Wide]116g本体のみ
- 参考価格
- —
- R値
- 0.5
- 厚さ
- 3.2mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-09取得)寸法149x64cm(inch→cm換算)。Wide個別価格は確認できず。売切
- Gossamer GearAir Flow SitLight[Large 21"]122g本体のみ
- 参考価格
- 24 USD約¥3,814
- R値
- —
- 厚さ
- 20mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)PVTパックL用。寸法27×53.3×2cm(inch→cm換算)。公式は「approximate averages」として4.3oz/122gを記載。R値記載なし。
- EVERNEWTraverse mat 100[EBAR563]125g不明
- 参考価格
- ¥4,950
- R値
- —
- 厚さ
- 15mm
詳細・出典
新製法で従来比約半分の重量・日本製
- 山と道UL Pad[175cm]131g本体のみ
- 参考価格
- ¥5,500
- R値
- 1.4
- 厚さ
- 10mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-08取得)価格はShopify product JSON(2026-08-09取得、税込は総額表示義務からの推定)。旧名称「UL Pad 15」から2026年に改称
- EVERNEWEXPマット UL180[EBA403]145g不明
- 参考価格
- —
- R値
- —
- 厚さ
- 9mm
詳細・出典
同上(現行カテゴリ外)・素材PE
- 山と道UL Pad[200cm]150g本体のみ
- 参考価格
- ¥6,160
- R値
- 1.4
- 厚さ
- 10mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-08取得)価格はShopify product JSON(2026-08-09取得、税込は総額表示義務からの推定)。旧名称「UL Pad 15」から2026年に改称
- EVERNEWPinnacle mat 100 T14/9[EBAR565]150g不明
- 参考価格
- ¥3,850
- R値
- —
- 厚さ
- 14mm
詳細・出典
波型カット(最大厚14mm/薄部9mm)・日本製
- EVERNEWFP mat 100[EBA503]160g不明
- 参考価格
- ¥3,410
- R値
- —
- 厚さ
- 5mm
詳細・出典
素材PE・日本製
- EVERNEWTrail mat 100[EBA505]180g不明
- 参考価格
- ¥3,190
- R値
- —
- 厚さ
- 9mm
詳細・出典
発泡ポリエチレン・日本製
- Mountain Laurel DesignsGoodnight EVA 1/8" Foam Pad[40x80in]187g本体のみ
- 参考価格
- 59 USD約¥9,376
- R値
- 0.4
- 厚さ
- 3.1mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:6.6oz/187g。102×203cm。
- Mountain Laurel DesignsGoodnight EVA 1/4" Foam Pad[20x80in]187g本体のみ
- 参考価格
- 39 USD約¥6,197
- R値
- 0.8
- 厚さ
- 6.2mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:6.6oz/187g。51×203cm。R値『約0.8』。
- 山と道UL Pad+[175cm]198g本体のみ
- 参考価格
- ¥8,250
- R値
- 2
- 厚さ
- 13mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-08取得)価格はShopify product JSON(2026-08-09取得、税込は総額表示義務からの推定)。旧名称「UL Pad 15+」から2026年に改称
- EVERNEWFP mat 125[EBA504]200g不明
- 参考価格
- ¥3,850
- R値
- —
- 厚さ
- 5mm
詳細・出典
素材PE・日本製
- OMM200g不明
- 参考価格
- 25 GBP約¥5,421
- R値
- —
- 厚さ
- —
詳細・出典
公式仕様: LEANWEIGHT 200g。クローズドセルフォーム製、Classic 25/32の背面パッド兼用の3/4丈スリーピングマット。25/32リットルパックに合わせた折り目付き。R値記載なし。
- NEMOTensor Elite[ショートマミー (51x160cm)]215g不明
- 参考価格
- ¥33,000
- R値
- 2.4
- 厚さ
- 76mm
詳細・出典
- EVERNEWTraverse mat 180[EBAR564]220g不明
- 参考価格
- ¥8,800
- R値
- —
- 厚さ
- 15mm
詳細・出典
発泡ポリエチレン・日本製
- 山と道UL Pad+[200cm]226g本体のみ
- 参考価格
- ¥9,240
- R値
- 2
- 厚さ
- 13mm
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-08取得)価格はShopify product JSON(2026-08-09取得、税込は総額表示義務からの推定)。旧名称「UL Pad 15+」から2026年に改称
- NEMOTensor Elite[レギュラーマミー (51x183cm)]240g不明
- 参考価格
- ¥35,200
- R値
- 2.4
- 厚さ
- 76mm
詳細・出典
R値はASTM測定。10D CORDURAナイロン
| 比較選択 | 定義 | 購入PR | リスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERNEW | EXPマット UL65[EBA400] | 50g 不明 | 不明 | — | — | — | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | Minimalist Pad[One Size (100×50cm)] | 53g 本体のみ | 本体のみ | 0.7 | 5mm | ¥3,520 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | UL Pad[100cm] | 75g 本体のみ | 本体のみ | 1.4 | 10mm | ¥3,520 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Thinlight Foam Pad 1/8"[Rolled] | 76g 本体のみ | 本体のみ | 0.5 | 3.2mm | 22 USD 約¥3,496 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Torso Foam Pad 3/8" | 79g 本体のみ | 本体のみ | — | 9.5mm | 33 USD 約¥5,244 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | SitLight Camp Seat[Large] | 82g 本体のみ | 本体のみ | — | 20mm | 13 USD 約¥2,066 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | EXPマット UL99[EBA401] | 90g 不明 | 不明 | — | — | — | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Air Flow SitLight[Small 17"] | 91g 本体のみ | 本体のみ | — | 20mm | 24 USD 約¥3,814 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Thinlight Foam Pad 1/8"[Folded] | 94g 本体のみ | 本体のみ | 0.5 | 3.2mm | — | 楽天Amazon | ||
| Mountain Laurel Designs | Goodnight EVA 1/8" Foam Pad[20x80in] | 94g 本体のみ | 本体のみ | 0.4 | 3.1mm | 28 USD 約¥4,449 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | UL Pad+[100cm] | 113g 本体のみ | 本体のみ | 2 | 13mm | ¥5,060 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Air Flow SitLight[Medium 19"] | 113g 本体のみ | 本体のみ | — | 20mm | 24 USD 約¥3,814 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Thinlight Foam Pad 1/8"[Rolled Wide] | 116g 本体のみ | 本体のみ | 0.5 | 3.2mm | — | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Air Flow SitLight[Large 21"] | 122g 本体のみ | 本体のみ | — | 20mm | 24 USD 約¥3,814 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Traverse mat 100[EBAR563] | 125g 不明 | 不明 | — | 15mm | ¥4,950 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | UL Pad[175cm] | 131g 本体のみ | 本体のみ | 1.4 | 10mm | ¥5,500 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | EXPマット UL180[EBA403] | 145g 不明 | 不明 | — | 9mm | — | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | UL Pad[200cm] | 150g 本体のみ | 本体のみ | 1.4 | 10mm | ¥6,160 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Pinnacle mat 100 T14/9[EBAR565] | 150g 不明 | 不明 | — | 14mm | ¥3,850 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | FP mat 100[EBA503] | 160g 不明 | 不明 | — | 5mm | ¥3,410 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Trail mat 100[EBA505] | 180g 不明 | 不明 | — | 9mm | ¥3,190 | 楽天Amazon | ||
| Mountain Laurel Designs | Goodnight EVA 1/8" Foam Pad[40x80in] | 187g 本体のみ | 本体のみ | 0.4 | 3.1mm | 59 USD 約¥9,376 | 楽天Amazon | ||
| Mountain Laurel Designs | Goodnight EVA 1/4" Foam Pad[20x80in] | 187g 本体のみ | 本体のみ | 0.8 | 6.2mm | 39 USD 約¥6,197 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | UL Pad+[175cm] | 198g 本体のみ | 本体のみ | 2 | 13mm | ¥8,250 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | FP mat 125[EBA504] | 200g 不明 | 不明 | — | 5mm | ¥3,850 | 楽天Amazon | ||
| OMM | Duomat | 200g 不明 | 不明 | — | — | 25 GBP 約¥5,421 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Tensor Elite[ショートマミー (51x160cm)] | 215g 不明 | 不明 | 2.4 | 76mm | ¥33,000 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Traverse mat 180[EBAR564] | 220g 不明 | 不明 | — | 15mm | ¥8,800 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | UL Pad+[200cm] | 226g 本体のみ | 本体のみ | 2 | 13mm | ¥9,240 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Tensor Elite[レギュラーマミー (51x183cm)] | 240g 不明 | 不明 | 2.4 | 76mm | ¥35,200 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Flex 1.5R[XS (52×130cm)] | 250g 不明 | 不明 | 1.7 | 16mm | 39 CHF 約¥7,741 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Pinnacle mat 180 T14/9[EBAR566] | 270g 不明 | 不明 | — | 14mm | ¥6,600 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | CORE REST zzz R5D92W59[EBAL001] | 274g 不明 | 不明 | 5 | 80mm | ¥9,900 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | U.L.エアパッド[90] | 286g 本体のみ | 本体のみ | 1.4 | 70mm | ¥13,800 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | Z Lite Sol[S] | 290g 本体のみ | 本体のみ | 2 | 20mm | ¥9,570 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Tensor Elite[レギュラーワイドマミー (64x183cm)] | 295g 不明 | 不明 | 2.4 | 76mm | ¥38,500 | 楽天Amazon | ||
| Rab | Ultrasphere 1.5[Regular 183×51cm] | 310g 本体のみ | 本体のみ | 1.4 | 80mm | ¥24,200 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 1R Mummy[M] | 310g 不明 | 不明 | 1.8 | 70mm | 149 CHF 約¥29,575 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | FlexMat Plus[XS (120×52cm)] | 315g 本体のみ | 本体のみ | — | 38mm | ¥5,544 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | Trail mat 180[EBA506] | 320g 不明 | 不明 | — | 9mm | ¥4,290 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | NeoAir XLite NXT[RS] | 326g 不明 | 不明 | 4.5 | 76mm | ¥38,500 | 楽天Amazon | ||
| Mountain Laurel Designs | Goodnight EVA 1/4" Foam Pad[40x80in] | 334g 本体のみ | 本体のみ | 0.8 | 6.2mm | 69 USD 約¥10,965 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Flex 3R[XS (52×123cm)] | 335g 不明 | 不明 | 2.8 | 31mm | 69 CHF 約¥13,696 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Flex 1.5R[M (52×181cm)] | 340g 不明 | 不明 | 1.7 | 16mm | — | 楽天Amazon | ||
| Rab | Ultrasphere 5[Regular 183×51cm] | 345g 本体のみ | 本体のみ | 5.5 | 80mm | ¥27,500 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | ウルトラライトマット[スモール (168x55cm)] | 345g 不明 | 不明 | 1.1 | 50mm | 139 USD 約¥22,088 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | ProLite[S] | 350g 本体のみ | 本体のみ | 2.4 | 25mm | ¥18,700 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 6.5R Mummy[M] | 360g 不明 | 不明 | 6.9 | 90mm | 209 CHF 約¥41,484 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 3R Mummy[M] | 365g 不明 | 不明 | 3.2 | 70mm | 189 CHF 約¥37,515 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | U.L.エアパッド[120] | 367g 本体のみ | 本体のみ | 1.4 | 70mm | ¥14,900 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Tensor Trail[レギュラーマミー (51x183cm)] | 369g 不明 | 不明 | 2.8 | 90mm | ¥27,500 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | NeoAir XLite NXT[R] | 370g 不明 | 不明 | 4.5 | 76mm | ¥40,700 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 1R[M (183x52cm)] | 380g 不明 | 不明 | 1.8 | — | — | 楽天Amazon | ||
| Klymit | Static V Short | 383g 不明 | 不明 | 1.3 | 65mm | 54.99 USD 約¥8,738 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | ウルトラライトXRマット[スモール (168x55cm)] | 390g 不明 | 不明 | 3.6 | 65mm | ¥18,600 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | フォームパッド 16 180 | 395g 本体のみ | 本体のみ | 1.5 | 16mm | ¥7,700 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 3R[S (160x52cm)] | 395g 不明 | 不明 | 3.2 | — | — | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | ウルトラライトマット[レギュラー (183x55cm)] | 395g 不明 | 不明 | 1.1 | 50mm | 149 USD 約¥23,678 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Zoom UL Insulated[20" x 72"] | 397g 総重量 | 総重量 | 4.3 | 89mm | 199.95 USD 約¥31,774 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | TwisterCane BioFoam Pad | 397g 総重量 | 総重量 | 1.7 | 13mm | 69.95 USD 約¥11,116 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | 深山寝そべり[EBA561] | 400g 不明 | 不明 | — | 12mm | ¥8,250 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Tensor All-Season[レギュラーマミー (51x183cm)] | 400g 不明 | 不明 | 5.4 | 90mm | ¥33,000 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | RidgeRest Classic[R] | 400g 不明 | 不明 | 2 | 15mm | ¥7,150 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 1R Mummy[LW] | 405g 不明 | 不明 | 1.8 | 70mm | — | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | Z Lite Sol[R] | 410g 不明 | 不明 | 2 | 20mm | ¥11,550 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | Z Lite[R] | 410g 不明 | 不明 | 1.7 | 20mm | ¥9,570 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Switchback[レギュラー (51x183cm)] | 415g 不明 | 不明 | 2 | 23mm | ¥10,450 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | ウルトラライトXRマット[レギュラー (183x55cm)] | 415g 不明 | 不明 | 3.6 | 65mm | ¥18,600 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 3R Mummy[MW] | 415g 不明 | 不明 | 3.2 | 70mm | — | 楽天Amazon | ||
| Klymit | Static V Lite Eco | 425g 不明 | 不明 | 1.3 | 64mm | 53.99 USD 約¥8,580 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 6.5R Mummy[MW] | 425g 不明 | 不明 | 6.9 | 90mm | — | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | フォームパッド 25 180 | 427g 本体のみ | 本体のみ | 2.3 | 25mm | ¥9,460 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 8R Mummy[M] | 430g 不明 | 不明 | 8.8 | 90mm | 239 CHF 約¥47,439 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | U.L.エアパッド 150 | 431g 本体のみ | 本体のみ | 1.4 | 70mm | ¥16,000 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | NeoAir XTherm NXT[R] | 439g 不明 | 不明 | 7.3 | 76mm | ¥46,200 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 6.5R[M (183x52cm)] | 440g 不明 | 不明 | 6.9 | — | — | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | NeoAir XLite NXT[RW] | 442g 不明 | 不明 | 4.5 | 76mm | ¥42,900 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | イーサーライトXRマット[スモール (168x55cm)] | 445g 不明 | 不明 | 4.1 | 100mm | ¥28,100 | 楽天Amazon | ||
| EVERNEW | XPE Camp mat[EBA550] | 450g 不明 | 不明 | — | — | ¥3,630 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Zor 2026[レギュラーマミー (51x183cm)] | 450g 不明 | 不明 | 2.7 | 25mm | ¥18,700 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | ProLite Plus[S] | 450g 本体のみ | 本体のみ | 3.2 | 38mm | ¥20,900 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 3R[M (52×183cm)] | 450g 不明 | 不明 | 3.2 | 70mm | — | 楽天Amazon | ||
| Klymit | Insulated V Ultralite SL | 454g 不明 | 不明 | 4.4 | 65mm | 99.99 USD 約¥15,889 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 3R Mummy[LW] | 455g 不明 | 不明 | 3.2 | 70mm | — | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 6.5R Mummy[LW] | 455g 不明 | 不明 | 6.9 | 90mm | — | 楽天Amazon | ||
| ISUKA | トレイルマットレス[Mid] | 460g 不明 | 不明 | — | 25mm | ¥15,180 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 1R[MW (65×183cm)] | 460g 不明 | 不明 | 1.8 | 70mm | — | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Eclipse All-Season | 460g 最小重量 | 最小重量 | 6.2 | — | 159.95 USD 約¥25,418 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Flex 1.5R[LW (65×196cm)] | 465g 不明 | 不明 | 1.7 | 16mm | — | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | イーサーライトXRマット[レギュラー (183x55cm)] | 470g 不明 | 不明 | 4.1 | 100mm | — | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Tensor Extreme Conditions[レギュラーマミー (51x183cm)] | 472g 不明 | 不明 | 8.5 | 90mm | ¥38,500 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | NeoAir XLite NXT[L] | 473g 不明 | 不明 | 4.5 | 76mm | ¥45,100 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | タタミパッド[150] | 479g 不明 | 不明 | 0.7 | 5mm | ¥6,490 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | ウルトラライトウィメンズマット[レギュラー] | 480g 本体のみ | 本体のみ | 3.5 | 50mm | 179 USD 約¥28,445 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | U.L.サーモ エアパッド 150 | 481g 本体のみ | 本体のみ | 4.9 | 80mm | ¥19,000 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Zoom UL Insulated[25" x 72"] | 482g 総重量 | 総重量 | 4.3 | 89mm | 249.95 USD 約¥39,720 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Rapide SL Insulated[20" x 66"] | 482g 総重量 | 総重量 | 4.8 | 108mm | 159.95 USD 約¥25,418 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 1R[LW (65×197cm)] | 485g 不明 | 不明 | 1.8 | 70mm | — | 楽天Amazon | ||
| Mountain Equipment | Mirrostat 7.0 Mat[Regular] | 490g 不明 | 不明 | — | 70mm | 200 GBP 約¥43,366 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Tensor Trail[レギュラーワイド (64x183cm)] | 491g 不明 | 不明 | 2.8 | 90mm | ¥29,700 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | ウルトラライトマット[ラージ (198x64cm)] | 495g 不明 | 不明 | 1.1 | 50mm | 169 USD 約¥26,856 | 楽天Amazon | ||
| mont-bell | U.L.エアパッド 180 | 504g 本体のみ | 本体のみ | 1.4 | 70mm | ¥17,100 | 楽天Amazon | ||
| ISUKA | エントリー エア マットレス[Mid] | 510g 本体のみ | 本体のみ | 4.8 | 80mm | ¥14,850 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | ProLite[R] | 510g 不明 | 不明 | 2.4 | 25mm | ¥20,900 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Zoom UL Insulated[25" x 78"] | 510g 総重量 | 総重量 | 4.3 | 89mm | 249.95 USD 約¥39,720 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Rapide SL Insulated[20" x 72"] | 510g 総重量 | 総重量 | 4.8 | 108mm | 169.95 USD 約¥27,007 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Flex 3R[M (185×52cm)] | 515g 不明 | 不明 | 2.8 | 31mm | — | 楽天Amazon | ||
| NANGA | ライコット #1 R2.5 | 516g 不明 | 不明 | 2.5 | 75mm | ¥24,200 | 楽天Amazon | ||
| ISUKA | トレイルマットレス[Reg] | 520g 不明 | 不明 | — | 25mm | ¥15,730 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | イーサーライトXRプロマット[スモール (168x55cm)] | 525g 不明 | 不明 | 7.4 | 100mm | ¥32,700 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Tensor All-Season[レギュラーワイド (64x183cm)] | 530g 不明 | 不明 | 5.4 | 90mm | ¥35,200 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Ora 2026[レギュラーマミー (51x183cm)] | 530g 不明 | 不明 | 2.7 | 25mm | ¥15,400 | 楽天Amazon | ||
| Klymit | Static V Base[Regular] | 530g 不明 | 不明 | 1.3 | 64mm | 49.95 USD 約¥7,938 | 楽天Amazon | ||
| Mountain Equipment | Mirrostat 7.0 Mat[Long] | 530g 不明 | 不明 | — | 70mm | 200 GBP 約¥43,366 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra 8R Mummy[MW] | 535g 不明 | 不明 | 8.8 | 90mm | — | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Rapide SL Insulated[Regular (20" x 72") / Alpenglow] | 537g 総重量 | 総重量 | — | 108mm | 169.95 USD 約¥27,007 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Divide[20" x 72"] | 539g 総重量 | 総重量 | 1.5 | 89mm | 99.95 USD 約¥15,883 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Rapide SL Insulated[20" x 78"] | 539g 総重量 | 総重量 | 4.8 | 108mm | 179.95 USD 約¥28,596 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | NeoAir XLite NXT MAX[RW] | 540g 不明 | 不明 | 4.5 | 76mm | ¥45,100 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | NeoAir XTherm NXT[RW] | 540g 不明 | 不明 | 7.3 | 76mm | ¥48,400 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | NeoAir Venture[R] | 540g 不明 | 不明 | 2.2 | 50mm | ¥19,800 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | RidgeRest Classic[L] | 540g 本体のみ | 本体のみ | 2 | 15mm | ¥9,350 | 楽天Amazon | ||
