ULキルト(バックレス寝袋)を重量・温度・価格で比較
背面の中綿を省いて軽量化するULキルトだけを抜き出しました。マットと組み合わせて使います。 該当71製品・21ブランド (シュラフ・キルト全体から絞り込み)。
この条件で最も軽いのは Zenbivy Fast Sheet 25"(94g)、 重量の中央値は 500g です。サイズや仕様の違いがある製品は、いちばん軽いものを代表にして数えています。数値はメーカー公式のカタログ公称値で、各行から出典を辿れます。 シュラフ・キルト全体(372製品)の中央値 770g に対し、この条件では 500g です(270g軽い)。 該当71製品の半数は 375g〜612.5g に収まり、最も軽い製品と最も重い製品では10.5倍の開きがあります。
表の「楽天」「Amazon」はアフィリエイト広告です。 リンク経由の購入で当サイトが紹介料を得ます。詳細
- ZenbivyFast Sheet[25"]94g本体のみ
- 参考価格
- 69 USD約¥10,965
- 下限温度
- —
- 温度規格
- 記載なし
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-09取得)【シート】無断熱の超軽量(フード付き)。3.3oz(94g)。15Dナイロン
- Zenbivy156g本体のみ
- 参考価格
- 89 USD約¥14,143
- 下限温度
- —
- 温度規格
- 記載なし
詳細・出典
重量定義: 本体のみ出典: メーカー公式ページ (2026-08-09取得)【シート】無断熱。30"は181g
- ZenbivyUltralight Sheet[25°F / 900+FP ExpeDRY / 25"]162g本体のみ
- 参考価格
- 139 USD約¥22,088
- 下限温度
- -4℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
【シート】フード付き。5.7oz(162g)。10°F版201g/$159
- STATICADRIFT LINER[ショート]210g不明
- 参考価格
- ¥17,600
- 下限温度
- —
- 温度規格
- 記載なし
詳細・出典
【ライナー】Octa CPCP 100%の封筒型ライナー・単体使用可・長さ約160cm
- STATICADRIFT LINER[レギュラー]240g不明
- 参考価格
- ¥17,600
- 下限温度
- —
- 温度規格
- 記載なし
詳細・出典
【ライナー】長さ約180cm。公式に温度表記なし(小売店紹介値はnull扱い)
- Highland Designs260g不明
- 参考価格
- ¥46,200
- 下限温度
- 7℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
UDD撥水ダウン・仰向け前提のタイトカット・適応身長180cmまで
- ZenbivyLight Sheet[25°F Down / 25"]261g本体のみ
- 参考価格
- 139 USD約¥22,088
- 下限温度
- -4℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
【シート】フード付きマットレスシート(キルトとクリップ連結、単体キルトではない)。9.2oz(261g)。10°F 301g/$149・-5°F 340g/$159あり
- Cumulus269g総重量
- 参考価格
- 290 USD約¥46,084
- 下限温度
- 3℃
- 温度規格
- 記載なし
詳細・出典
重量定義: 総重量出典: メーカー公式ページ (2026-09-07取得)公式は oz/°F 表記のみ(サイト全体がグラム表記を廃止し oz/Fahrenheit のみに変更)。1oz=28.35gで換算:本体重量9.5oz→269g、ダウン量5.3oz→150g。温度はcomfort 46°F→8℃、limit 37°F→3℃換算。価格はUSD税別表示(サイトにTAX & IMPORT NOTICEの注記あり)。
- ZpacksSummer Quilt / Winter Liner[40F / Standard-Medium]276g総重量
- 参考価格
- 399 USD約¥63,405
- 下限温度
- 4℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
ISO未試験(自社推定)。DCFドライバッグ約17g込。Std-Medium個別のダウン量記載なし
- Cumulus300g不明
- 参考価格
- 1,249 PLN約¥53,744
- 下限温度
- 4℃
- 温度規格
- 記載なし
詳細・出典
重量定義: 不明出典: メーカー公式ページ (2026-08-08取得)ポーランド産グースダウン。温度値の測定規格(EN/ISOか独自か)はページに明記なし
- ZenbivyCore Sheet[Down / 25"]311g本体のみ
- 参考価格
- 119 USD約¥18,910
- 下限温度
- -4℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
【シート】11.0oz(311g)。Synthetic版396g/$99
- Enlightened EquipmentEnigma[50°F / 850FP / Regular-Regular]318g不明
- 参考価格
- 300 USD約¥47,673
- 下限温度
- 10℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
11.21oz換算。閉鎖フットボックス型。標準構成850FP/10D
- ZpacksSolo Quilt[30F / Slim-Short]335g総重量
- 参考価格
- 419 USD約¥66,583
- 下限温度
- -1℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
公式サイズ表(950FP Muscovy Duckダウン、独自基準・ISO/EN未取得): 30F / Slim-Short、30F(-1C)構成=335g(付属ロールトップドライバッグ約25.5g込)。シェル重量116g・ダウン重量220gも公式表記あり。 価格は公式のバリアント別価格 $419(?currency=USD で確認)。
- Enlightened EquipmentRevelation[50°F / 850FP / Regular-Regular]348g不明
- 参考価格
- ¥55,000
- 下限温度
- 10℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
12.27oz換算。EEは温度を『ComfortとLower Limitの中間』とする独自レーティング。標準構成(850FP/10D/ドラフトカラー無)のサイト表示値、±5%変動あり。参考価格はMoonlight Gear税込(2026-08-09時点、売切含む)。メーカー直販価格は285 USD
- Hyperlite Mountain Gear40-Degree Quilt[Short / Black-Grey]349g本体のみ
- 参考価格
- 430 USD約¥68,331
- 下限温度
- 4.4℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
公式SPECS: 製品名'40-Degree Quilt'(独自表示温度)、Fill Power 1000FP Down, Fill Weight 7.7oz|219g, Weight 12.3oz|349g(Short)。Fill Tolerance +/-5g。
- Highland DesignsTop Quilt TS[レギュラー]355g不明
- 参考価格
- ¥36,300
- 下限温度
- 6℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
PrimaLoft Gold Cross Core 60g/㎡・10dチタンスパッタリング生地
- ZpacksSolo Quilt[30F / Slim-Medium]356g総重量
- 参考価格
- 439 USD約¥69,761
- 下限温度
- -1℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
公式サイズ表(950FP Muscovy Duckダウン、独自基準・ISO/EN未取得): 30F / Slim-Medium、30F(-1C)構成=356g(付属ロールトップドライバッグ約25.5g込)。シェル重量121g・ダウン重量235gも公式表記あり。 価格は公式のバリアント別価格 $439(?currency=USD で確認)。
- ZpacksSolo Quilt[30F / Standard-Short]358g総重量
- 参考価格
- 439 USD約¥69,761
- 下限温度
- -1℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
公式サイズ表(950FP Muscovy Duckダウン、独自基準・ISO/EN未取得): 30F / Standard-Short、30F(-1C)構成=358g(付属ロールトップドライバッグ約25.5g込)。シェル重量121g・ダウン重量237gも公式表記あり。 価格は公式のバリアント別価格 $439(?currency=USD で確認)。
- Highland DesignsTop Quilt[レギュラー]365g不明
- 参考価格
- ¥26,400
- 下限温度
- 6℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
PrimaLoft Gold Cross Core 60g/㎡・在庫限りで終売と明記
- Western MountaineeringNanoLite[5'8"]370g総重量
- 参考価格
- ¥61,000
- 下限温度
- 3.3℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
夏向けトップキルト。WM独自表記38°F(3.3℃は換算)。国内はロストアロー「ナノライト12D」税込¥61,000。米国$455–470
- Cumulus370g総重量
- 参考価格
- 259 USD約¥41,158
- 下限温度
- 6℃
- 温度規格
- 記載なし
詳細・出典
重量定義: 総重量出典: メーカー公式ページ (2026-09-07取得)公式は oz/°F 表記のみ(サイト全体がグラム表記を廃止し oz/Fahrenheit のみに変更)。1oz=28.35gで換算:本体重量13.05oz→370g、ダウン量5.29oz→150g(2026-09-08 自己検証で原文の小数点第2位まで再確認し371→370に訂正)。温度はcomfort 52°F→11℃、limit 43°F→6℃換算。価格はUSD税別表示(サイトにTAX & IMPORT NOTICEの注記あり)。
- Highland DesignsTop Quilt TS[ロング]372g不明
- 参考価格
- ¥36,300
- 下限温度
- 6℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
- ZpacksSummer Quilt / Winter Liner[30F / Standard-Medium]372g総重量
- 参考価格
- 439 USD約¥69,761
- 下限温度
- -1℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
ISO未試験(自社推定)。ドライバッグ約17g込。$399〜$479
- ZpacksSolo Quilt[30F / Standard-Medium]378g総重量
- 参考価格
- 459 USD約¥72,940
- 下限温度
- -1℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
ISO未試験(自社推定)。ドライバッグ約25.5g込。サイズで$419〜$499
- JINDAIJI MOUNTAIN WORKSSummer Quilt Apex2.5[Top & Under quilt]380g不明
- 参考価格
- ¥44,000
- 下限温度
- 5℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
公式:Climashield Apex 2.5oz、重量380g(±10%)、H180×上幅128/下幅92cm。トップキルトとして快適10℃・下限5℃(独自)。アンダーキルト用スタビライザー・サスペンションコード付属。15dリップストップ/10dタフタ。
- Highland DesignsUL DOWN QUILT[レギュラー]400g本体のみ
- 参考価格
- ¥48,400
- 下限温度
- -5℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
810FP UDD撥水ダウン・10dシレ加工リサイクルナイロン・ロングあり(重量記載なし)
- ZpacksSolo Quilt[30F / Standard-Long]400g総重量
- 参考価格
- 479 USD約¥76,118
- 下限温度
- -1℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
公式サイズ表(950FP Muscovy Duckダウン、独自基準・ISO/EN未取得): 30F / Standard-Long、30F(-1C)構成=400g(付属ロールトップドライバッグ約25.5g込)。シェル重量134g・ダウン重量266gも公式表記あり。 価格は公式のバリアント別価格 $479(?currency=USD で確認)。
- ZpacksSolo Quilt[30F / Broad-Medium]402g総重量
- 参考価格
- 479 USD約¥76,118
- 下限温度
- -1℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
公式サイズ表(950FP Muscovy Duckダウン、独自基準・ISO/EN未取得): 30F / Broad-Medium、30F(-1C)構成=402g(付属ロールトップドライバッグ約25.5g込)。シェル重量134g・ダウン重量268gも公式表記あり。 価格は公式のバリアント別価格 $479(?currency=USD で確認)。
- Western MountaineeringNanoLite[6'4"]402g不明
- 参考価格
- 470 USD約¥74,688
- 下限温度
- 3℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
公式スペック表(metric)より 402g。WM独自表記 38°F/3℃。夏用トップキルト。
- ZpacksSummer Twin Quilt[40F / Medium]405g総重量
- 参考価格
- 449 USD約¥71,351
- 下限温度
- 4℃
- 温度規格
- 独自基準
詳細・出典
2人用キルト。公式ページに「Medium: 14.3 oz / 405 g」(シェル5.9oz/167g、ダウン8.4oz/238g)、「900 fill power Muscovy Duck down」、ロフト「1.25" (3.18cm) at 40°F (4°C)」と明記。対応身長「up to 6'0" (183cm)」、実寸「74" (188cm)」。価格$449(税別)。
| 比較選択 | 定義 | 温度規格 | 購入PR | リスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenbivy | Fast Sheet[25"] | 94g 本体のみ | 本体のみ | — | 記載なし | 69 USD 約¥10,965 | 楽天Amazon | ||
| Zenbivy | Light Sheet Uninsulated[25"] | 156g 本体のみ | 本体のみ | — | 記載なし | 89 USD 約¥14,143 | 楽天Amazon | ||
| Zenbivy | Ultralight Sheet[25°F / 900+FP ExpeDRY / 25"] | 162g 本体のみ | 本体のみ | -4℃ | 独自基準 | 139 USD 約¥22,088 | 楽天Amazon | ||
| STATIC | ADRIFT LINER[ショート] | 210g 不明 | 不明 | — | 記載なし | ¥17,600 | 楽天Amazon | ||
| STATIC | ADRIFT LINER[レギュラー] | 240g 不明 | 不明 | — | 記載なし | ¥17,600 | 楽天Amazon | ||
| Highland Designs | Minimo Quilt TS | 260g 不明 | 不明 | 7℃ | 独自基準 | ¥46,200 | 楽天Amazon | ||
| Zenbivy | Light Sheet[25°F Down / 25"] | 261g 本体のみ | 本体のみ | -4℃ | 独自基準 | 139 USD 約¥22,088 | 楽天Amazon | ||
| Cumulus | neo Quilt 150 | 269g 総重量 | 総重量 | 3℃ | 記載なし | 290 USD 約¥46,084 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Summer Quilt / Winter Liner[40F / Standard-Medium] | 276g 総重量 | 総重量 | 4℃ | 独自基準 | 399 USD 約¥63,405 | 楽天Amazon | ||
| Cumulus | the Quilt 150 | 300g 不明 | 不明 | 4℃ | 記載なし | 1,249 PLN 約¥53,744 | 楽天Amazon | ||
| Zenbivy | Core Sheet[Down / 25"] | 311g 本体のみ | 本体のみ | -4℃ | 独自基準 | 119 USD 約¥18,910 | 楽天Amazon | ||
| Enlightened Equipment | Enigma[50°F / 850FP / Regular-Regular] | 318g 不明 | 不明 | 10℃ | 独自基準 | 300 USD 約¥47,673 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[30F / Slim-Short] | 335g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | 419 USD 約¥66,583 | 楽天Amazon | ||
| Enlightened Equipment | Revelation[50°F / 850FP / Regular-Regular] | 348g 不明 | 不明 | 10℃ | 独自基準 | ¥55,000 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | 40-Degree Quilt[Short / Black-Grey] | 349g 本体のみ | 本体のみ | 4.4℃ | 独自基準 | 430 USD 約¥68,331 | 楽天Amazon | ||
| Highland Designs | Top Quilt TS[レギュラー] | 355g 不明 | 不明 | 6℃ | 独自基準 | ¥36,300 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[30F / Slim-Medium] | 356g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | 439 USD 約¥69,761 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[30F / Standard-Short] | 358g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | 439 USD 約¥69,761 | 楽天Amazon | ||
| Highland Designs | Top Quilt[レギュラー] | 365g 不明 | 不明 | 6℃ | 独自基準 | ¥26,400 | 楽天Amazon | ||
| Western Mountaineering | NanoLite[5'8"] | 370g 総重量 | 総重量 | 3.3℃ | 独自基準 | ¥61,000 | 楽天Amazon | ||
| Cumulus | Roamer 150 | 370g 総重量 | 総重量 | 6℃ | 記載なし | 259 USD 約¥41,158 | 楽天Amazon | ||
| Highland Designs | Top Quilt TS[ロング] | 372g 不明 | 不明 | 6℃ | 独自基準 | ¥36,300 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Summer Quilt / Winter Liner[30F / Standard-Medium] | 372g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | 439 USD 約¥69,761 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[30F / Standard-Medium] | 378g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | 459 USD 約¥72,940 | 楽天Amazon | ||
| JINDAIJI MOUNTAIN WORKS | Summer Quilt Apex2.5[Top & Under quilt] | 380g 不明 | 不明 | 5℃ | 独自基準 | ¥44,000 | 楽天Amazon | ||
| Highland Designs | UL DOWN QUILT[レギュラー] | 400g 本体のみ | 本体のみ | -5℃ | 独自基準 | ¥48,400 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[30F / Standard-Long] | 400g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | 479 USD 約¥76,118 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[30F / Broad-Medium] | 402g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | 479 USD 約¥76,118 | 楽天Amazon | ||
| Western Mountaineering | NanoLite[6'4"] | 402g 不明 | 不明 | 3℃ | 独自基準 | 470 USD 約¥74,688 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Summer Twin Quilt[40F / Medium] | 405g 総重量 | 総重量 | 4℃ | 独自基準 | 449 USD 約¥71,351 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | 40-Degree Quilt[Regular / Black-Grey] | 408g 本体のみ | 本体のみ | 4.4℃ | 独自基準 | 430 USD 約¥68,331 | 楽天Amazon | ||
| Enlightened Equipment | Enigma[40°F / 850FP / Regular-Regular] | 409g 不明 | 不明 | 5℃ | 独自基準 | 330 USD 約¥52,440 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | エンバー 7C[レギュラー] | 423g 総重量 | 総重量 | 7℃ | ISO/EN | ¥43,200 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[30F / Broad-Long] | 423g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | 499 USD 約¥79,296 | 楽天Amazon | ||
| Western Mountaineering | SlingLite Underquilt | 425g 総重量 | 総重量 | -7℃ | 独自基準 | 380 USD 約¥60,386 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Summer Twin Quilt[40F / Long] | 432g 総重量 | 総重量 | 4℃ | 独自基準 | 449 USD 約¥71,351 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Fly Creek UL Quilt[Regular] | 434g 総重量 | 総重量 | 12℃ | 記載なし | 349.95 USD 約¥55,611 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 900FP goose / 5'6"] | 439g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 409 USD 約¥64,994 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | Vesper 32F/0C Down Quilt[R] | 440g 本体のみ | 本体のみ | 0℃ | ISO/EN | 399.95 USD 約¥63,556 | 楽天Amazon | ||
| Enlightened Equipment | Revelation[40°F / 850FP / Regular-Regular] | 443g 不明 | 不明 | 5℃ | 独自基準 | ¥66,000 | 楽天Amazon | ||
| UGQ Outdoor | Bandit Top Quilt[40°F / RDS850 / Regular-Regular] | 450g 総重量 | 総重量 | 4℃ | 独自基準 | — | 楽天Amazon | ||
| Zenbivy | Ultralight Quilt[25°F / 950+FP Ultrasonic / Regular] | 454g 本体のみ | 本体のみ | -4℃ | 独自基準 | 379 USD 約¥60,227 | 楽天Amazon | ||
| Western Mountaineering | AstraLite[5'8"] | 454g 総重量 | 総重量 | -3.3℃ | 独自基準 | ¥75,000 | 楽天Amazon | ||
| Cumulus | neo Quilt 300 | 454g 総重量 | 総重量 | -3℃ | 記載なし | 385 USD 約¥61,180 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[20F / Slim-Short] | 458g 総重量 | 総重量 | -7℃ | 独自基準 | 449 USD 約¥71,351 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 850FP duck / 5'6"] | 459g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 349 USD 約¥55,460 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | 40-Degree Quilt[Long / Black-Grey] | 462g 本体のみ | 本体のみ | 4.4℃ | 独自基準 | 430 USD 約¥68,331 | 楽天Amazon | ||
| Mountain Equipment | Helium Quilt[Regular] | 470g 不明 | 不明 | — | 記載なし | 200 GBP 約¥43,366 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 900FP goose / Regular(6')] | 471g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 349 USD 約¥55,460 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 900FP goose / 5'6"] | 472g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 900FP goose / Wide 5'6"] | 479g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 429 USD 約¥68,172 | 楽天Amazon | ||
| Zenbivy | Ultralight Quilt[25°F / 900+FP ExpeDRY / Regular] | 482g 本体のみ | 本体のみ | -4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Fly Creek UL Quilt[Long] | 482g 総重量 | 総重量 | 12℃ | 記載なし | 369.95 USD 約¥58,789 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | エンバー 7C[ロング] | 486g 総重量 | 総重量 | 7℃ | ISO/EN | — | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[20F / Slim-Medium] | 487g 総重量 | 総重量 | -7℃ | 独自基準 | 469 USD 約¥74,529 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | Vesper 32F/0C Down Quilt[L] | 490g 本体のみ | 本体のみ | 0℃ | ISO/EN | — | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 850FP duck / Regular(6')] | 490g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | — | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[20F / Standard-Short] | 491g 総重量 | 総重量 | -7℃ | 独自基準 | 469 USD 約¥74,529 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 850FP duck / 5'6"] | 492g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Outdoor Vitals | StormLoft Down TopQuilt[40F / Regular] | 493g 総重量 | 総重量 | 4℃ | 独自基準 | 289.97 USD 約¥46,079 | 楽天Amazon | ||
| Cumulus | the Quilt 300 | 495g 不明 | 不明 | -2℃ | 記載なし | 1,649 PLN 約¥70,956 | 楽天Amazon | ||
| Western Mountaineering | AstraLite[6'4"] | 496g 不明 | 不明 | -3℃ | 独自基準 | 565 USD 約¥89,784 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 900FP goose / 6'6"] | 499g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 429 USD 約¥68,172 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 850FP duck / Wide 5'6"] | 499g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra Quilt 0C 30F[S] | 500g 不明 | 不明 | — | ISO/EN | 379 CHF 約¥75,228 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Pulse[Regular] | 500g 最小重量 | 最小重量 | -5℃ | ISO/EN | 549.95 USD 約¥87,393 | 楽天Amazon | ||
| Enlightened Equipment | Enigma[30°F / 850FP / Regular-Regular] | 501g 不明 | 不明 | -1℃ | 独自基準 | 355 USD 約¥56,413 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 900FP goose / 6'] | 505g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Palisade[30°F / 900FP goose / 5'6"] | 505g 不明 | 不明 | -1.1℃ | 独自基準 | 449 USD 約¥71,351 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 900FP goose / Wide 5'6"] | 509g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 900FP goose / Wide 6'] | 510g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 439 USD 約¥69,761 | 楽天Amazon | ||
| Outdoor Vitals | StormLoft Down TopQuilt[40F / Long] | 516g 総重量 | 総重量 | 4℃ | 独自基準 | 304.97 USD 約¥48,463 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[20F / Standard-Medium] | 520g 総重量 | 総重量 | -7℃ | 独自基準 | 489 USD 約¥77,707 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Ultra Quilt 0C 30F[M] | 520g 不明 | 不明 | — | ISO/EN | 379 CHF 約¥75,228 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 850FP duck / 6'6"] | 522g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 369 USD 約¥58,638 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 850FP duck / 6'] | 525g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | 20-Degree Quilt[Short / Grey] | 527g 本体のみ | 本体のみ | -6.7℃ | 独自基準 | 530 USD 約¥84,222 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Palisade[30°F / 850FP duck / 5'6"] | 527g 不明 | 不明 | -1.1℃ | 独自基準 | 379 USD 約¥60,227 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 850FP duck / Wide 5'6"] | 528g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Hammock Gear | Burrow Top Quilt[40°F / 850FP / Standard-Standard / Zipper・20D] | 529g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | — | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 850FP duck / Wide 6'] | 530g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 369 USD 約¥58,638 | 楽天Amazon | ||
| Feathered Friends | Flicker UL[40°F / Regular] | 532g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 499 USD 約¥79,296 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 30°F[30°F / 900FP goose / 5'6"] | 533g 不明 | 不明 | -1.1℃ | 独自基準 | 379 USD 約¥60,227 | 楽天Amazon | ||
| Liteway | Simple Quilt 900 FP 10D -2°C[M] | 535g 不明 | 不明 | — | 独自基準 | 299 EUR 約¥55,494 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Palisade[30°F / 900FP goose / Regular(6')] | 536g 不明 | 不明 | -1.1℃ | 独自基準 | 399 USD 約¥63,405 | 楽天Amazon | ||
| UGQ Outdoor | Bandit Top Quilt[30°F / RDS850 / Regular-Regular] | 537g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | — | 楽天Amazon | ||
| Liteway | Simple Quilt Apex 10D[Apex 4.0oz / M] | 537g 不明 | 不明 | — | 独自基準 | 215 EUR 約¥39,904 | 楽天Amazon | ||
| Enlightened Equipment | Revelation[30°F / 850FP / Regular-Regular] | 538g 不明 | 不明 | -1℃ | 独自基準 | ¥69,300 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 900FP goose / 6'6"] | 538g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 900FP goose / Wide 6'] | 541g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Sea to Summit | エンバー -1C[レギュラー] | 544g 総重量 | 総重量 | -1℃ | ISO/EN | ¥56,200 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Palisade[30°F / 900FP goose / Wide 5'6"] | 544g 不明 | 不明 | -1.1℃ | 独自基準 | 469 USD 約¥74,529 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Chisos[40°F / 900FP goose / Wide 6'6"] | 544g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 449 USD 約¥71,351 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[20F / Standard-Long] | 549g 総重量 | 総重量 | -7℃ | 独自基準 | 509 USD 約¥80,885 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | Vesper 20F/-6C Down Quilt[R] | 550g 本体のみ | 本体のみ | -6℃ | ISO/EN | 459.95 USD 約¥73,091 | 楽天Amazon | ||
| Feathered Friends | Flicker UL[40°F / Long] | 551g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 519 USD 約¥82,474 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Solo Quilt[20F / Broad-Medium] | 553g 総重量 | 総重量 | -7℃ | 独自基準 | 509 USD 約¥80,885 | 楽天Amazon | ||
| Liteway | Sleeper Quilt 900 FP 10D -2°C[M] | 555g 不明 | 不明 | — | 独自基準 | 319 EUR 約¥59,206 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 30°F[30°F / 850FP duck / 5'6"] | 556g 不明 | 不明 | -1.1℃ | 独自基準 | 379 USD 約¥60,227 | 楽天Amazon | ||
| Outdoor Vitals | StormLoft Down TopQuilt[30F / Regular] | 556g 総重量 | 総重量 | -1℃ | 独自基準 | 319.97 USD 約¥50,846 | 楽天Amazon | ||
| Liteway | Simple Quilt 900 FP 10D -2°C[L] | 560g 不明 | 不明 | — | 独自基準 | 299 EUR 約¥55,494 | 楽天Amazon | ||
| Therm-a-Rest | Corus 32F/0C Down Quilt(コーラス 0℃)[R] | 561g 総重量 | 総重量 | 0℃ | ISO/EN | ¥35,200 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Palisade[30°F / 850FP duck / Regular(6')] | 561g 不明 | 不明 | -1.1℃ | 独自基準 | — | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 850FP duck / 6'6"] | 561g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
| Cumulus | Comforter M400 | 561g 総重量 | 総重量 | 0℃ | 記載なし | 259 USD 約¥41,158 | 楽天Amazon | ||
| Katabatic Gear | Flex 40°F[40°F / 850FP duck / Wide 6'] | 564g 不明 | 不明 | 4.4℃ | 独自基準 | 359 USD 約¥57,049 | 楽天Amazon | ||
