フレームレスの軽量バックパック・ザックを重量と容量で比較
フレーム(背面ステー)を持たないバックパックだけを抜き出しました。最軽量クラスですが、積載はパッキング次第です。 該当131製品・24ブランド (バックパック全体から絞り込み)。
この条件で最も軽いのは RawLow Mountain Works Nuts Pack(80g)、 重量の中央値は 473g です。サイズや仕様の違いがある製品は、いちばん軽いものを代表にして数えています。数値はメーカー公式のカタログ公称値で、各行から出典を辿れます。 バックパック全体(461製品)の中央値 597g に対し、この条件では 473g です(124g軽い)。 該当131製品の半数は 350g〜602.2g に収まり、最も軽い製品と最も重い製品では16.6倍の開きがあります。
表の「楽天」「Amazon」はアフィリエイト広告です。 リンク経由の購入で当サイトが紹介料を得ます。詳細
- RawLow Mountain Works80g本体のみ
- 参考価格
- ¥8,360
- 容量
- —
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式記載容量 約3.5L。公式:80g。パッカブル仕様のウエストバッグ、折り畳むと115×95mm。CODURA silnylon 30D。取得時は完売。
- EXPED100g本体のみ
- 参考価格
- 32 CHF約¥6,352
- 容量
- 16L
- 推奨最大積載
- 5.00kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
超軽量ロールトップ防水パックサック(耐水圧7000mm)。
- RawLow Mountain Works105g本体のみ
- 参考価格
- ¥9,680
- 容量
- —
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式記載容量 約3L。公式:105g。X-Pac(VX21)版のTABITIBI。容量1〜5L。取得時は完売。
- RIDGE MOUNTAIN GEAR113g本体のみ
- 参考価格
- ¥12,200
- 容量
- —
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:113g。容量約2.5L。サコッシュ的な小型パック。
- RawLow Mountain Works120g本体のみ
- 参考価格
- ¥8,580
- 容量
- —
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式記載容量 約3L。公式:120g。容量1〜5Lの可変式トート。W27×H19.5cm。取得時は完売。
- Hyperlite Mountain Gear133g本体のみ
- 参考価格
- 140 USD約¥22,247
- 容量
- 30L
- 推奨最大積載
- 4.54kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式SPECS: Volume 30L, Load Capacity Up to 10lbs, Weight 4.7oz|133g。ロールトップのミニマルなスタッフサック兼パック、サイズ展開なし。
- atelierBluebottlePAC-bit[DCFH]162g不明
- 参考価格
- ¥18,700
- 容量
- 6L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:重量162g(GRAY:DCFH。取得時 売切)。
- atelierBluebottlePAC-bit[Dyneema Mesh]164g不明
- 参考価格
- ¥18,700
- 容量
- 6L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:容量 約6L、重量164g(Dyneema Mesh:ナイロン75%/PE25%。BLACK/DARK NAVY/WHITE)。H420×W240×D40mm。背面パッドなし。MADE IN TOKYO。
- Gossamer Gear178g総重量
- 参考価格
- 225 USD約¥35,755
- 容量
- 20L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:Total 178g。ALUULA Graflyte V52。ワンサイズ。
- atelierBluebottlePAC-bit[VX21 × Dyneema Mesh]213g不明
- 参考価格
- ¥18,700
- 容量
- 6L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:重量213g(PURPLE×WHITE:X-Pac VX21×Dyneema Mesh)。
- EXPED220g本体のみ
- 参考価格
- 55 CHF約¥10,917
- 容量
- 9L
- 推奨最大積載
- 5.00kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
EVAフォームバックパッド、防水ロールトップ。
- blooper backpacks240g不明
- 参考価格
- ¥21,500
- 容量
- 15L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式Custom Orderページ。weight 240g/15L/Base Price ¥21,500(RISK18のサイズダウン版)。注記『※写真サンプルの重量となります』。
- atelierBluebottlePAC-01[UX-10 CLEAR]249g不明
- 参考価格
- ¥31,900
- 容量
- 12L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:容量12L、重量249g(X-Pac UX-10:UHMWPE47%/PES44%/アラミド9%)。
- EXPED250g本体のみ
- 参考価格
- 59 CHF約¥11,711
- 容量
- 15L
- 推奨最大積載
- 5.00kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
EVAフォームバックパッド、耐水圧7000mm。
- RIDGE MOUNTAIN GEAR253g不明
- 参考価格
- ¥21,500
- 容量
- 28L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:容量 約28L(サイドポケット除く)、重量 約253g。UltraGrid(ナイロン95%/PU5%)。H37×W50.5×D14.5cm。Float Pack(2.5L)はバックパックでないため未収録。
- NrucLANCASTER 15[X-PAC VX21]260g不明
- 参考価格
- —
- 容量
- 15L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式SPEC欄:Weight 260g (X-PAC VX21)。価格は生地別内訳がページ上に無く単一表示(¥23,100〜)のためnull。
- EXPED270g本体のみ
- 参考価格
- 65 CHF約¥12,902
- 容量
- 25L
- 推奨最大積載
- 5.00kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
EVAフォームバックパッド。
- atelierBluebottlePAC-01[ULTRA200]278g不明
- 参考価格
- ¥33,550
- 容量
- 12L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:容量12L、重量278g(ULTRA200:UHMWPE67%/PES33%)。
- EXPED280g本体のみ
- 参考価格
- 59 CHF約¥11,711
- 容量
- 16L
- 推奨最大積載
- 5.00kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
重量はレンジ280-310gの最小値。超軽量デイパック、耐水圧1500mm。
- NrucLANCASTER 15[CORDURA500]280g不明
- 参考価格
- —
- 容量
- 15L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式SPEC欄:Weight 280g (CORDURA500)。価格は生地別内訳がページ上に無く単一表示(¥23,100〜)のためnull。
- ZpacksNero Classic Ultra[30L Ultra 100X]281g本体のみ
- 参考価格
- 239 USD約¥37,979
- 容量
- 30L
- 推奨最大積載
- 9.07kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式スペックセレクタ「30L / Red / Standard Straps / No Belt」= 281g。最大積載Recommended up to 20lb(9kg)。ベルト位置18in単一。フレームレス。既存収録の40L(308g)と別サイズ。価格ベース$239。
- Mountain Laurel DesignsCore[UltraGrid 200d]283g総重量
- 参考価格
- 125 USD約¥19,864
- 容量
- 25L
- 推奨最大積載
- 9.07kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
重量定義: 総重量容量: 25L推奨最大積載: 9.07kg背面長/サイズ: 19インチ(単一サイズ、適合目安約5'6"〜6'2")フレーム: フレームレス出典: メーカー公式ページ (2026-08-10取得)現行タイトルは『CORE 25L | 1500 CI』(URLはcore-28l)。代表=UltraGrid 10oz|283gm(Ultra100Xは9.4oz|266gm、XPacは12oz|340gm)。容量は公式25L|1500 CI(1500CI×0.0163871=24.6L≒25L)。公式積載レンジ15-20lbs、上限20lb×453.592≈9,072gを採用。フレームレス。生地により本体価格$125〜165、代表=UltraGrid基準$125。
- RIDGE MOUNTAIN GEAR283g不明
- 参考価格
- ¥25,800
- 容量
- 8L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
片掛けのサッシュ型パック。公式:容量 約8L、重量 約283g。UltraWeave Ultra100X。H42×W28×D11.5cm。
- atelierBluebottlePAC-01[Dyneema Grid]289g不明
- 参考価格
- ¥28,600
- 容量
- 12L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:容量12L、重量289g(Dyneema Grid:ナイロン91%/PE9%)。H470×W270×D60mm。ショルダーFREE。
- blooper backpacks300g不明
- 参考価格
- ¥24,000
- 容量
- 15L
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式Custom Orderページ。weight 300g/12-18Lレンジ、代表値15L/Base Price ¥24,000。注記『※写真サンプルの重量となります』。
- Gossamer Gear304g総重量
- 参考価格
- 350 USD約¥55,619
- 容量
- 36L
- 推奨最大積載
- 9.07kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式:304g(トルソーパッド装着時。本体198.4g、ストラップ込225g)。ALUULA Graflyte V52。最大積載20lb。
- ZpacksNero Classic Ultra[40L Ultra 100X]308g本体のみ
- 参考価格
- 259 USD約¥41,158
- 容量
- 40L
- 推奨最大積載
- 9.07kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
40L代表構成=308g(公式: ベルト無し・標準ストラップ)ゆえ本体のみ扱い。容量40L=本体28L+側2L×2+中央8L。最大積載Recommended up to 20 lb×453.592≈9,072g。生地Ultra 100X/TenX。フレームレス。ベルトは18-22"3ポジション。価格はベース$239。旧Nero Ultra 38Lは現行でClassic/Pro(30/40/50L)に整理済のため現行40Lを採用。既存Zpacks(Arc Haul)と別モデル。 価格は公式ストアのバリアント別価格(?currency=USD で確認、2026-08-24)。
- EXPED310g本体のみ
- 参考価格
- 69 CHF約¥13,696
- 容量
- 25L
- 推奨最大積載
- 5.00kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
重量はレンジ310-340gの最小値。
- ZpacksNero Pro[30L]315g本体のみ
- 参考価格
- 279 USD約¥44,336
- 容量
- 30L
- 推奨最大積載
- 9.07kg
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式スペックセレクタ「30L / Standard Straps / No Belt」= 315g。容量30L(メイン18L+サイド2L×2+センター8L)。最大積載Recommended up to 20lb(9kg)。ベルト位置18in単一。フレームレス。別売フォームシットパッド+1.0oz。価格ベース$279。
- Bonfus315g本体のみ
- 参考価格
- 195.9 EUR約¥36,359
- 容量
- —
- 推奨最大積載
- —
- フレーム形式
- フレームレス
詳細・出典
公式一覧は「315g+」(最小構成の重量)。容量はカスタム(旧 Altus 28L 系)。価格は公式サイトがEU外からの閲覧に出す税抜表示(EU内はVAT込で約1.255倍)。
| 比較選択 | 定義 | フレーム | 購入PR | リスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RawLow Mountain Works | Nuts Pack | 80g 本体のみ | 本体のみ | — | — | フレームレス | ¥8,360 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Splash 15 | 100g 本体のみ | 本体のみ | 16L | 5.00kg | フレームレス | 32 CHF 約¥6,352 | 楽天Amazon | ||
| RawLow Mountain Works | TABITIBI/X-Pac | 105g 本体のみ | 本体のみ | — | — | フレームレス | ¥9,680 | 楽天Amazon | ||
| RIDGE MOUNTAIN GEAR | Float Pack | 113g 本体のみ | 本体のみ | — | — | フレームレス | ¥12,200 | 楽天Amazon | ||
| RawLow Mountain Works | TABITIBI | 120g 本体のみ | 本体のみ | — | — | フレームレス | ¥8,580 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | Stuff Pack 30 | 133g 本体のみ | 本体のみ | 30L | 4.54kg | フレームレス | 140 USD 約¥22,247 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-bit[DCFH] | 162g 不明 | 不明 | 6L | — | フレームレス | ¥18,700 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-bit[Dyneema Mesh] | 164g 不明 | 不明 | 6L | — | フレームレス | ¥18,700 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Elixir 20 | 178g 総重量 | 総重量 | 20L | — | フレームレス | 225 USD 約¥35,755 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-bit[VX21 × Dyneema Mesh] | 213g 不明 | 不明 | 6L | — | フレームレス | ¥18,700 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Cloudburst 9 | 220g 本体のみ | 本体のみ | 9L | 5.00kg | フレームレス | 55 CHF 約¥10,917 | 楽天Amazon | ||
| blooper backpacks | RISK 15 | 240g 不明 | 不明 | 15L | — | フレームレス | ¥21,500 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-01[UX-10 CLEAR] | 249g 不明 | 不明 | 12L | — | フレームレス | ¥31,900 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Cloudburst 15 | 250g 本体のみ | 本体のみ | 15L | 5.00kg | フレームレス | 59 CHF 約¥11,711 | 楽天Amazon | ||
| RIDGE MOUNTAIN GEAR | BIG BAG | 253g 不明 | 不明 | 28L | — | フレームレス | ¥21,500 | 楽天Amazon | ||
| Nruc | LANCASTER 15[X-PAC VX21] | 260g 不明 | 不明 | 15L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Cloudburst 25 | 270g 本体のみ | 本体のみ | 25L | 5.00kg | フレームレス | 65 CHF 約¥12,902 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-01[ULTRA200] | 278g 不明 | 不明 | 12L | — | フレームレス | ¥33,550 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Summit Lite 15 | 280g 本体のみ | 本体のみ | 16L | 5.00kg | フレームレス | 59 CHF 約¥11,711 | 楽天Amazon | ||
| Nruc | LANCASTER 15[CORDURA500] | 280g 不明 | 不明 | 15L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Nero Classic Ultra[30L Ultra 100X] | 281g 本体のみ | 本体のみ | 30L | 9.07kg | フレームレス | 239 USD 約¥37,979 | 楽天Amazon | ||
| Mountain Laurel Designs | Core[UltraGrid 200d] | 283g 総重量 | 総重量 | 25L | 9.07kg | フレームレス | 125 USD 約¥19,864 | 楽天Amazon | ||
| RIDGE MOUNTAIN GEAR | Sash Pack | 283g 不明 | 不明 | 8L | — | フレームレス | ¥25,800 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-01[Dyneema Grid] | 289g 不明 | 不明 | 12L | — | フレームレス | ¥28,600 | 楽天Amazon | ||
| blooper backpacks | LLEW 15 | 300g 不明 | 不明 | 15L | — | フレームレス | ¥24,000 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Murmur 36 | 304g 総重量 | 総重量 | 36L | 9.07kg | フレームレス | 350 USD 約¥55,619 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Nero Classic Ultra[40L Ultra 100X] | 308g 本体のみ | 本体のみ | 40L | 9.07kg | フレームレス | 259 USD 約¥41,158 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Summit Lite 25 | 310g 本体のみ | 本体のみ | 25L | 5.00kg | フレームレス | 69 CHF 約¥13,696 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Nero Pro[30L] | 315g 本体のみ | 本体のみ | 30L | 9.07kg | フレームレス | 279 USD 約¥44,336 | 楽天Amazon | ||
| Bonfus | Altus Custom Pack | 315g 本体のみ | 本体のみ | — | — | フレームレス | 195.9 EUR 約¥36,359 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Typhoon Kids 15 | 325g 本体のみ | 本体のみ | 15L | 5.00kg | フレームレス | 69 CHF 約¥13,696 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Minimalist 19 | 329g 総重量 | 総重量 | 19L | 9.07kg | フレームレス | 69 USD 約¥10,965 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Nero Classic Ultra[50L Ultra 100X] | 330g 本体のみ | 本体のみ | 50L | 9.07kg | フレームレス | 279 USD 約¥44,336 | 楽天Amazon | ||
| Nruc | CUARON[X-PAC VX21] | 330g 不明 | 不明 | 18L | — | フレームレス | ¥27,500 | 楽天Amazon | ||
| CAYL | Soyo | 335g 本体のみ | 本体のみ | 20L | 5.00kg | フレームレス | 91.42 USD 約¥14,528 | 楽天Amazon | ||
| CAYL | Cho-pee | 340g 本体のみ | 本体のみ | 20L | 5.00kg | フレームレス | 105.71 USD 約¥16,798 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-S II[UX-10 CLEAR] | 342g 不明 | 不明 | 30L | — | フレームレス | ¥39,600 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-03R mini[UX-10] | 345g 不明 | 不明 | 20L | — | フレームレス | ¥35,200 | 楽天Amazon | ||
| Samaya | ULTRA20 | 345g 最小重量 | 最小重量 | 20L | — | フレームレス | 420 USD 約¥66,742 | 楽天Amazon | ||
| RawLow Mountain Works | Beetle | 350g 不明 | 不明 | 18L | — | フレームレス | ¥23,100 | 楽天Amazon | ||
| Nruc | CUARON[CORDURA500] | 350g 不明 | 不明 | 18L | — | フレームレス | ¥26,400 | 楽天Amazon | ||
| Nruc | TYKWER 8 | 350g 不明 | 不明 | 8L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Turtle Pack[15インチ / Robic] | 351.5g 本体のみ | 本体のみ | 5L | — | フレームレス | 210 USD 約¥33,371 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | Pemi 15[Medium(胸囲38-40in)] | 352g 本体のみ | 本体のみ | 15L | — | フレームレス | 250 USD 約¥39,728 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Nero Pro[40L] | 353g 本体のみ | 本体のみ | 40L | 9.07kg | フレームレス | 299 USD 約¥47,514 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Turtle Pack[15インチ / Ultraweave 100x] | 357.2g 本体のみ | 本体のみ | 5L | — | フレームレス | 210 USD 約¥33,371 | 楽天Amazon | ||
| Bonfus | Fastus 23L | 360g 本体のみ | 本体のみ | 23L | — | フレームレス | 200.82 EUR 約¥37,272 | 楽天Amazon | ||
| blooper backpacks | MIYAMA 20 | 360g 不明 | 不明 | 20L | — | フレームレス | ¥22,000 | 楽天Amazon | ||
| blooper backpacks | MIYAMA 25 | 360g 不明 | 不明 | 25L | — | フレームレス | ¥25,000 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Mini Joey[15インチ / Robic] | 362.9g 本体のみ | 本体のみ | 12L | — | フレームレス | 230 USD 約¥36,549 | 楽天Amazon | ||
| LiteAF | Multi-Day 20L | 363g 本体のみ | 本体のみ | 20L | 8.16kg | フレームレス | 175 USD 約¥27,809 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-S II[ULTRA200] | 371g 不明 | 不明 | 30L | — | フレームレス | ¥42,460 | 楽天Amazon | ||
| LiteAF | UltraWeave 200 20L Curve[Small] | 374g 本体のみ | 本体のみ | 20L | — | フレームレス | 245 USD 約¥38,933 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Mini Joey[15インチ / Ultraweave] | 377g 本体のみ | 本体のみ | 12L | — | フレームレス | 230 USD 約¥36,549 | 楽天Amazon | ||
| Bonfus | Iterus 38L | 380g 本体のみ | 本体のみ | 38L | — | フレームレス | 204.1 EUR 約¥37,881 | 楽天Amazon | ||
| Nruc | STREISAND 25[X-PAC VX21] | 380g 不明 | 不明 | 25L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| blooper backpacks | COQUWA 18 | 380g 不明 | 不明 | 18L | — | フレームレス | ¥26,500 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | Summit 30[White] | 383g 本体のみ | 本体のみ | 30L | 9.07kg | フレームレス | 210 USD 約¥33,371 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Ultralight[18インチ / Robic] | 385.6g 本体のみ | 本体のみ | 26L | — | フレームレス | 240 USD 約¥38,138 | 楽天Amazon | ||
| Zpacks | Nero Pro[50L] | 390g 本体のみ | 本体のみ | 50L | 9.07kg | フレームレス | 319 USD 約¥50,692 | 楽天Amazon | ||
| CAYL | Bisul | 390g 本体のみ | 本体のみ | 22L | 7.00kg | フレームレス | 135 USD 約¥21,453 | 楽天Amazon | ||
| LiteAF | UltraWeave 200X 20L Curve[Small] | 391g 本体のみ | 本体のみ | 20L | — | フレームレス | 245 USD 約¥38,933 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Ultralight[18インチ / Ultraweave] | 396.9g 本体のみ | 本体のみ | 26L | — | フレームレス | 300 USD 約¥47,673 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Joey[18インチ / Gridstop] | 405.4g 本体のみ | 本体のみ | 24L | — | フレームレス | 240 USD 約¥38,138 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-03R mini[VX-07 BRINDLE] | 406g 不明 | 不明 | 20L | — | フレームレス | ¥33,000 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Joey[18インチ / Ultraweave] | 408.2g 本体のみ | 本体のみ | 24L | — | フレームレス | 240 USD 約¥38,138 | 楽天Amazon | ||
| Liteway | Gramless Pack 35L[UltraGrid] | 410g 総重量 | 総重量 | 35L | — | フレームレス | 199 EUR 約¥36,934 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Vetta 20 | 411g 総重量 | 総重量 | 20L | — | フレームレス | 140 USD 約¥22,247 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | MINI2[Size M] | 413g 本体のみ | 本体のみ | 35L | — | フレームレス | ¥36,000 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | MINI[Size M / TS White(Technoforce Steel)] | 413g 本体のみ | 本体のみ | 30L | — | フレームレス | ¥39,000 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-03R mini[Dyneema Grid] | 413g 不明 | 不明 | 20L | — | フレームレス | ¥33,000 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Ultralight[18インチ / Gridstop] | 416.7g 本体のみ | 本体のみ | 26L | — | フレームレス | 240 USD 約¥38,138 | 楽天Amazon | ||
| CAYL | Gaya Roll Top | 418g 本体のみ | 本体のみ | 20L | 7.00kg | フレームレス | 112.85 USD 約¥17,933 | 楽天Amazon | ||
| Nruc | STREISAND 25[CORDURA500] | 420g 不明 | 不明 | 25L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| OGAWAND | Acperience[Ultra200x・シンプルライトハーネスM] | 420g 総重量 | 総重量 | 15L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| blooper backpacks | RISK 18 | 420g 不明 | 不明 | 18L | — | フレームレス | ¥23,000 | 楽天Amazon | ||
| blooper backpacks | LLEW 35 | 420g 不明 | 不明 | 35L | — | フレームレス | ¥35,000 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | MINI[Size M / 標準生地] | 425g 本体のみ | 本体のみ | 30L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | MINI2[Size L] | 431g 本体のみ | 本体のみ | 38L | — | フレームレス | ¥36,000 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | MINI[Size L / TS White(Technoforce Steel)] | 431g 本体のみ | 本体のみ | 32L | — | フレームレス | ¥39,000 | 楽天Amazon | ||
| Atom Packs | The Atom RE40[Black(Recycled生地・Medium torso)] | 438g 本体のみ | 本体のみ | 35L | 9.00kg | フレームレス | 185 GBP 約¥40,114 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Typhoon 15 | 440g 本体のみ | 本体のみ | 15L | 5.00kg | フレームレス | 99 CHF 約¥19,651 | 楽天Amazon | ||
| 山と道 | MINI[Size L / 標準生地] | 440g 本体のみ | 本体のみ | 32L | — | フレームレス | ¥36,000 | 楽天Amazon | ||
| Nashville Pack | The Cutaway[UltraGrid生地(18" torso, 17.5" straps 構成)] | 448g 本体のみ | 本体のみ | 30L | 11.34kg | フレームレス | 335 USD 約¥53,235 | 楽天Amazon | ||
| OGAWAND | Acperience[標準生地(210Dナイロン HDPE Xグリッド/X-Pac VX07,21s)・シンプルライトハーネスM] | 450g 総重量 | 総重量 | 15L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | Contour 35[Medium / White] | 459g 本体のみ | 本体のみ | 35L | 11.34kg | フレームレス | 350 USD 約¥55,619 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Grit 28 | 459g 総重量 | 総重量 | 28L | 11.34kg | フレームレス | 180 USD 約¥28,604 | 楽天Amazon | ||
| RIDGE MOUNTAIN GEAR | One Mile Trim | 464g 不明 | 不明 | 16L | — | フレームレス | ¥36,700 | 楽天Amazon | ||
| Mountain Laurel Designs | Burn[UltraGrid 200d RipStop] | 467g 総重量 | 総重量 | 38L | 11.34kg | フレームレス | 245 USD 約¥38,933 | 楽天Amazon | ||
| LiteAF | Multi-Day 35L[Small] | 473g 本体のみ | 本体のみ | 35L | 9.07kg | フレームレス | 189.99 USD 約¥30,191 | 楽天Amazon | ||
| LiteAF | Multi-Day 35L[Medium] | 476g 本体のみ | 本体のみ | 35L | 9.07kg | フレームレス | 189.99 USD 約¥30,191 | 楽天Amazon | ||
| LiteAF | Multi-Day 35L[Large] | 476g 本体のみ | 本体のみ | 35L | 9.07kg | フレームレス | 189.99 USD 約¥30,191 | 楽天Amazon | ||
| RIDGE MOUNTAIN GEAR | One Mile MP | 478g 総重量 | 総重量 | 16L | — | フレームレス | ¥31,000 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Summit Hike 15 | 480g 本体のみ | 本体のみ | 15L | 10.00kg | フレームレス | 99 CHF 約¥19,651 | 楽天Amazon | ||
| Nruc | BERNTHAL 25[X-PAC VX21] | 480g 不明 | 不明 | 25L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| Bonfus | Saccus 48L | 485g 本体のみ | 本体のみ | 48L | — | フレームレス | 217.21 EUR 約¥40,314 | 楽天Amazon | ||
| Liteway | Gramless Pack 35L[Ecopak EPX200] | 490g 総重量 | 総重量 | 35L | — | フレームレス | 199 EUR 約¥36,934 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Alpine Pack[18インチ / ストラップなし] | 490.4g 本体のみ | 本体のみ | 33L | — | フレームレス | 240 USD 約¥38,138 | 楽天Amazon | ||
| LiteAF | ECOPAK EPLX 20L Curve[Medium] | 493g 本体のみ | 本体のみ | 20L | — | フレームレス | 299 USD 約¥47,514 | 楽天Amazon | ||
| Mountain Laurel Designs | Prophet[UltraWeave X 200/100] | 495g 総重量 | 総重量 | 48L | 11.34kg | フレームレス | 245 USD 約¥38,933 | 楽天Amazon | ||
| CAYL | Sobaek | 496g 本体のみ | 本体のみ | 24L | 8.00kg | フレームレス | 137.14 USD 約¥21,793 | 楽天Amazon | ||
| atelierBluebottle | PAC-03R[S/M] | 500g 不明 | 不明 | 32L | — | フレームレス | ¥35,200 | 楽天Amazon | ||
| Durston Gear | Wapta 30[S] | 500g 本体のみ | 本体のみ | 30L | — | フレームレス | 299 USD 約¥47,514 | 楽天Amazon | ||
| Nruc | BERNTHAL 25[CORDURA500] | 500g 不明 | 不明 | 25L | — | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| blooper backpacks | LLEW 25 | 500g 不明 | 不明 | 25L | — | フレームレス | ¥27,000 | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | V2[16インチ / Gridstop] | 502g 本体のみ | 本体のみ | 31L | — | フレームレス | 240 USD 約¥38,138 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | Elevate 22[Medium / White] | 502g 本体のみ | 本体のみ | 22L | 11.34kg | フレームレス | 265 USD 約¥42,111 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | Cima 15 | 505g 総重量 | 総重量 | 15L | — | フレームレス | 120 USD 約¥19,069 | 楽天Amazon | ||
| Mountain Laurel Designs | Exodus[UltraGrid 200d Ripstop] | 510g 総重量 | 総重量 | 55L | 11.34kg | フレームレス | 245 USD 約¥38,933 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Typhoon 25 | 510g 本体のみ | 本体のみ | 25L | 5.00kg | フレームレス | 109 CHF 約¥21,635 | 楽天Amazon | ||
| EXPED | Summit Hike 25 | 520g 本体のみ | 本体のみ | 25L | 10.00kg | フレームレス | 109 CHF 約¥21,635 | 楽天Amazon | ||
| CAYL | Mari Roll Top SM[b-grid] | 520g 不明 | 不明 | 26L | 8.00kg | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| Durston Gear | Wapta 30[M] | 520g 本体のみ | 本体のみ | 30L | — | フレームレス | 299 USD 約¥47,514 | 楽天Amazon | ||
| CAYL | Mari Roll Top[b-grid] | 523g 不明 | 不明 | 27L | 8.00kg | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| CAYL | Mari Roll Top[xpac] | 523g 不明 | 不明 | 27L | 8.00kg | フレームレス | — | 楽天Amazon | ||
| Pa'lante Packs | Desert Pack[17インチ / Gridstop] | 533.2g 本体のみ | 本体のみ | 37L | — | フレームレス | 240 USD 約¥38,138 | 楽天Amazon | ||
