自立式の軽量テントを重量と人数で比較
ポールだけで形を保てる自立式のテントだけを抜き出しました。設営場所を選びにくいのが利点です。 該当131製品・24ブランド (テント・シェルター全体から絞り込み)。
この条件で最も軽いのは HERITAGE クロスオーバードーム f(540g)、 重量の中央値は 1.50kg です。サイズや仕様の違いがある製品は、いちばん軽いものを代表にして数えています。数値はメーカー公式のカタログ公称値で、各行から出典を辿れます。 テント・シェルター全体(413製品)の中央値 948g に対し、この条件では 1.50kg です(557g重い)。 該当131製品の半数は 1.18kg〜2.00kg に収まり、最も軽い製品と最も重い製品では7.0倍の開きがあります。
表の「楽天」「Amazon」はアフィリエイト広告です。 リンク経由の購入で当サイトが紹介料を得ます。詳細
- HERITAGE540g最小重量
- 参考価格
- ¥49,280
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: シングルウォールポール: 専用ポール素材: 10Dナイロン高強度ミニリップストップ・透湿防水PUコーティング(耐水圧1,230mm)出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:540g(究極のソロサイズ)。ツェルトとテントの中間を狙った自立式ドームシェルター。取得時は26SSマイナーチェンジ前の在庫処分価格¥39,424表示、定価¥49,280を採用。
- HERITAGE580g最小重量
- 参考価格
- ¥53,350
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: シングルウォールポール: 専用ポール素材: 10Dナイロンリップストップ・透湿防水PUコーティング(耐水圧1,230mm)出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:乾燥時平均重量580g(サンプル計測の暫定値、収納袋13gは含まない)。フロアレスの自立式ドームシェルター。ポールはユナン アルミ7.5mm。
- HERITAGE630g最小重量
- 参考価格
- ¥53,350
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: シングルウォールポール: 専用ポール素材: 10Dナイロン高強度ミニリップストップ・透湿防水PUコーティング(耐水圧1,230mm)出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:630g(ソロサイズ)。旧モデル700gから軽量化。
- Big Sky InternationalSoul[1P SUL/DCF]632g総重量
- 参考価格
- 349.95 USD約¥55,611
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 総重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: ダイニーマ(フライ・床)、メッシュインナー、コンポジットポール出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:632g。DCF版は受注生産で納期約60日。(価格帯 $349.95〜$799.95)
- HERITAGE690g最小重量
- 参考価格
- ¥63,800
- 対応人数
- 2人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 2人自立形式: 自立式ウォール: シングルウォールポール: 専用ポール素材: 10Dナイロン高強度ミニリップストップ・透湿防水PUコーティング(耐水圧1,230mm)出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:690g(2人用サイズ)。取得時は在庫処分価格¥51,040表示、定価¥63,800を採用。
- HERITAGE760g最小重量
- 参考価格
- ¥75,900
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: インナー20Dナイロンメッシュ、レインフライ・グランド10Dナイロンリップストップ透湿防水PU出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:乾燥時平均重量760g(暫定値。付属ペグ8本・ガイライン4本・収納袋の合計130gは含まない)。全パネルメッシュのインナー+レインフライのWウォール。
- Six Moon DesignsLunar Orbiter[本体+スタッフサックのみ]765.4g最小重量
- 参考価格
- 425 USD約¥67,537
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- 不明
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式仕様表: "Shelter + Stuff Sack Weight: 27.7 oz (765.4 g)"、"Floor Space: 21.5 sq ft (1.97 m²)"、"Freestanding: Yes"、"Poles: DAC Aluminum"。テント本体+スタッフサックのみの重量(ポール・ステーク別枠表記)。シングル/ダブルウォールの明記はページ内に無く不明とした。
- Durston Gear780g最小重量
- 参考価格
- 849 USD約¥134,915
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: フライ:DCF 0.55、フロア:DCF 0.67出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:本体780g、収納袋+ペグ4本込で825g。Easton カーボンポール。完全自立のダブルウォール。取得時 売切。
- Hyperlite Mountain Gear813g総重量
- 参考価格
- 825 USD約¥131,101
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式SPECS: Combined Weight 28.7oz|813g(Pole Weight 11.49oz|326g + Shelter Weight 17.18oz|487g), Capacity 1 Person。専用ポール込みの総重量。
- Gossamer Gear845g最小重量
- 参考価格
- 400 USD約¥63,564
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式:Trail weight 845g(フライ・本体・ポール)、総重量935.8g(ペグ6本・袋込)。DAC NFL 8.7mm。ClearSkies 15D Robic。
- Terra Nova852g最小重量
- 参考価格
- 750 GBP約¥162,623
- 対応人数
- 2人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- 不明
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式製品ページのKEY DETAILSに Trail Weight 852 g/Total Weight 940 g と記載。Trail Weight(公式定義「The bare minimum needed to pitch the shelter: tent body, flysheet, and poles only.」)を最小重量として採用(総重量は940g)。公式は「one of the lightest two-person free-standing tents available」と自立式を明記。
- Big Sky InternationalRevolution[1P DCF メッシュ]890g総重量
- 参考価格
- 399.95 USD約¥63,556
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 総重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: DCF(ダイニーマコンポジットファブリック)、メッシュインナー、DAC NFL 8.7mm/カーボンポール出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:890g。前室2箇所(各ジップ付き)。(価格帯 $399.95〜$839.95)
- アライテント900g最小重量
- 参考価格
- ¥63,800
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式:900g(本体+フライシート+フレーム、ペグ・張綱は別)。設営時間口205×奥行90×高さ95cm(前室張出38cm)。乾燥時平均重量。専用アンダーシート(150g、90×205cm)とのセット販売(分売不可)。2024年6月発売。
- Big AgnesCopper Spur UL1[1人用]911g最小重量
- 参考価格
- 499.95 USD約¥79,447
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式SPECS: Trail Weight 2lb/911g(フライ+インナー+ポール、ペグ・スタッフサック含まず)。Total Weight 2lb6oz/1.09kg。Packed Size 18"x4"/45x11cm。Floor Area 20ft²/1.9m²。Head Height 38"/97cm。自立式・ダブルウォール・専用DACポール(Featherlite NFL/NSL)。$499.95。
- HERITAGE916g最小重量
- 参考価格
- ¥64,130
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: 本体15Dナイロンリップストップ撥水、グランド30DナイロンリップストップPU(耐水圧2,000mm)出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:乾燥時重量916g(付属の張綱・スタッフバッグ・ペグ8本、合計140gは別)。3シーズン用ダブルウォール。
- LOCUS GEAR930g最小重量
- 参考価格
- ¥143,000
- 対応人数
- 2人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式:本体550g+ポール380g(各スタッフサック込)=930g。最大2名。230×130×105cm。DCF、バスタブフロア、DAC Featherlite NSL 付属。SSD=ショートサイドドア。自立性:公式英語版の同製品ページに "a freestanding dome tent" と明記(日本語版には記載なし)。
- 930g最小重量
- 参考価格
- 499.95 USD約¥79,447
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式Tech Specs: Minimum Weight 2 lb 1 oz (0.93 kg)=930g。Packaged Weight 2 lb 13 oz (1.27 kg)。ハンドルバー間に収まる短尺セグメントの専用DACポール、自立式ダブルウォール。$499.95(在庫切れ表示)。
- Hyperlite Mountain Gear964g総重量
- 参考価格
- 950 USD約¥150,965
- 対応人数
- 2人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式SPECS: Weight 34.0oz|964g(内訳: ポール12.8oz+テント本体21.2oz), Capacity 1-2 People。DAC Featherlite NFL 8.7mmアルミポール込みの総重量。
- Liteway970g最小重量
- 参考価格
- 399 EUR約¥74,054
- 対応人数
- 2人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 2人自立形式: 自立式ウォール: シングルウォールポール: 専用ポール素材: 20D Levitex Silpoly リップストップ 1.1oz 2000mm出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:フレーム込970g、収納袋・ガイライン・リペアチューブ込1,030g、フットプリント込1,135g。Yunan 9.02UL アルミポール。230×130/100cm、高さ110cm。ウクライナからの直販、EUR表示(税・関税は別途)。
- Big Sky InternationalMirage[1P]976g総重量
- 参考価格
- 319.95 USD約¥50,843
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 総重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: SuprSil-UL外皮、メッシュインナー、超軽量アルミポール出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:976g。ハイブリッド構造。低湿度地域向けと公式が明記(高湿度地域は非推奨)。取得時 完売。(価格帯 $319.95〜$359.95)
- アライテント980g最小重量
- 参考価格
- ¥68,200
- 対応人数
- 2人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式:980g(本体+フライシート+フレーム、ペグ・張綱は別)。設営時間口210×奥行120×高さ95cm(前室張出38cm)。乾燥時平均重量。専用アンダーシート(200g、210×120cm)とのセット販売(分売不可)。
- Durston GearX-Dome 1+[Regular インナー+カーボンポール]985g最小重量
- 参考価格
- 439 USD約¥69,761
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: フライ:15D Sil/PE ポリエステル 3500mm、フロア:15D Sil/PE ナイロン 3500mm出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:本体985g(カーボンポール265g込)、収納袋+ペグ4本込で1,040g。ポールはアルミ365g/カーボンショート310gも選べる。完全自立。価格帯 $359〜464。
- Samaya995g最小重量
- 参考価格
- 1,495 USD約¥237,570
- 対応人数
- 2人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式表記「995 g」(自立式3シーズンテント)。梱包時1,255g。アーチ225g・ペグ77g(別)。容量3.5L。BELAY20・Footprint INSTANT_2.0・DRYBAG25L・ALPI_001ボトル付属パッケージ販売。
- 1.00kg最小重量
- 参考価格
- ¥77,000
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 不明
詳細・出典
NEMO日本公式サイトのスペック表に「最小重量1.0kg」「就寝人数1人」「フロア面積1.9㎡」「前室面積0.8㎡」「室内高100cm」「¥77,000」と明記。1.0kgを1000gに換算。本体はポリエステル/ノーシーアムメッシュ、フライ・フロアはOSMO™リップストップと別素材のダブルウォール。ポール構造の明記はなし。自立性:日本公式の1P商品説明に「自立式テントの決定版」と明記(nemoequipment.com のスペック表も1Pで Freestanding)。
- Big Sky InternationalSoul[1P UL]1.01kg総重量
- 参考価格
- 349.95 USD約¥55,611
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 総重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: SuprSil-UL、メッシュインナー、DAC NFLアルミポール(収納36cm)出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:1.012kg。(価格帯 $349.95〜$799.95)
- Samaya1.03kg最小重量
- 参考価格
- 2,100 USD約¥333,711
- 対応人数
- 3人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- シングルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 3人自立形式: 自立式ウォール: シングルウォールポール: 専用ポール素材: Dyneema®(モノパロイ構造)出典: メーカー公式ページ (2026-09-15取得)公式表記「1 035 g」(自立式3シーズンテント、全体Dyneema®構成)。梱包時1,165g。アーク271g・ペグ74g・ガイロープ25g(別)。容量5L。fastpacking向け。
- アライテント1.04kg最小重量
- 参考価格
- ¥67,100
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
公式:1040g(本体+フライシート+フレーム、ペグ・張綱は別)。設営時間口100×奥行205×高さ100cm。乾燥時平均重量。3シーズン用の軽量版エアライズ、フレームNFL8.7。
- Big Sky InternationalMirage[1.5P UL]1.04kg総重量
- 参考価格
- 359.95 USD約¥57,200
- 対応人数
- 2人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 総重量対応人数: 2人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: 外皮/床:両面シリコンコーティングリップストップナイロン(DCFオプションあり)、インナー:メッシュ、DAC NFLポール出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:1.041kg(UL/DACポール)。ハイブリッド構造(サイドはダブルウォール、天井はシングルウォール)。1〜2人用。(価格帯 $359.95〜$849.95)
- HERITAGE1.06kg最小重量
- 参考価格
- ¥71,280
- 対応人数
- 2人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 最小重量対応人数: 2人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: 本体15Dナイロンリップストップ撥水、グランド30DナイロンリップストップPU(耐水圧2,000mm)出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:乾燥時重量1,056g(付属品140gは別)。2人用3シーズン。
- Big Sky InternationalRevolution[1P UL メッシュ]1.06kg総重量
- 参考価格
- 399.95 USD約¥63,556
- 対応人数
- 1人
- 自立形式
- 自立式
- ウォール構造
- ダブルウォール
- ポール形式
- 専用ポール
詳細・出典
重量定義: 総重量対応人数: 1人自立形式: 自立式ウォール: ダブルウォールポール: 専用ポール素材: SuprSil-UL、メッシュインナー、DAC NFLアルミポール出典: メーカー公式ページ (2026-09-05取得)公式:1.059kg。(価格帯 $399.95〜$839.95)
| 比較選択 | 定義 | 自立 | ウォール | ポール | 購入PR | リスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERITAGE | クロスオーバードーム f | 540g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | ¥49,280 | 楽天Amazon | ||
| HERITAGE | クロスオーバードーム FL | 580g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | ¥53,350 | 楽天Amazon | ||
| HERITAGE | クロスオーバードーム | 630g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | ¥53,350 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Soul[1P SUL/DCF] | 632g 総重量 | 総重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 349.95 USD 約¥55,611 | 楽天Amazon | ||
| HERITAGE | クロスオーバードーム2 | 690g 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | ¥63,800 | 楽天Amazon | ||
| HERITAGE | クロスオーバードーム KAYA | 760g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥75,900 | 楽天Amazon | ||
| Six Moon Designs | Lunar Orbiter[本体+スタッフサックのみ] | 765.4g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | 不明 | 専用ポール | 425 USD 約¥67,537 | 楽天Amazon | ||
| Durston Gear | X-Dome Pro 1+ | 780g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 849 USD 約¥134,915 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | CrossPeak 1 | 813g 総重量 | 総重量 | 1人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | 825 USD 約¥131,101 | 楽天Amazon | ||
| Gossamer Gear | The Free | 845g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | 400 USD 約¥63,564 | 楽天Amazon | ||
| Terra Nova | Solar Photon 2 | 852g 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | 不明 | 専用ポール | 750 GBP 約¥162,623 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Revolution[1P DCF メッシュ] | 890g 総重量 | 総重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 399.95 USD 約¥63,556 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | SLソロ | 900g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥63,800 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Copper Spur UL1[1人用] | 911g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 499.95 USD 約¥79,447 | 楽天Amazon | ||
| HERITAGE | HI-REVO | 916g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥64,130 | 楽天Amazon | ||
| LOCUS GEAR | Djedi DCF-SSD | 930g 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | ¥143,000 | 楽天Amazon | ||
| MSR | Hubba Hubba Bikepack 1-Person Tent | 930g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 499.95 USD 約¥79,447 | 楽天Amazon | ||
| Hyperlite Mountain Gear | CrossPeak 2 | 964g 総重量 | 総重量 | 2人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | 950 USD 約¥150,965 | 楽天Amazon | ||
| Liteway | X2 Tent | 970g 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | 399 EUR 約¥74,054 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Mirage[1P] | 976g 総重量 | 総重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 319.95 USD 約¥50,843 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | SLドーム | 980g 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥68,200 | 楽天Amazon | ||
| Durston Gear | X-Dome 1+[Regular インナー+カーボンポール] | 985g 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 439 USD 約¥69,761 | 楽天Amazon | ||
| Samaya | INSTANT_2.0 EDGE | 995g 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | 1,495 USD 約¥237,570 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Dragonfly OSMO 1P | 1.00kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 不明 | ¥77,000 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Soul[1P UL] | 1.01kg 総重量 | 総重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 349.95 USD 約¥55,611 | 楽天Amazon | ||
| Samaya | INSTANT_3.0 ULTRA | 1.03kg 最小重量 | 最小重量 | 3人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | 2,100 USD 約¥333,711 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | ライトエアライズ1 | 1.04kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥67,100 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Mirage[1.5P UL] | 1.04kg 総重量 | 総重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 359.95 USD 約¥57,200 | 楽天Amazon | ||
| HERITAGE | HI-REVO 2 | 1.06kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥71,280 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Revolution[1P UL メッシュ] | 1.06kg 総重量 | 総重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 399.95 USD 約¥63,556 | 楽天Amazon | ||
| MSR | Hubba Hubba LT 1-Person Backpacking Tent | 1.07kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 469.95 USD 約¥74,680 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | カヤライズ1[フレーム付] | 1.07kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | ¥31,350 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Soul[1P Bikepacking] | 1.07kg 総重量 | 総重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 349.95 USD 約¥55,611 | 楽天Amazon | ||
| SlingFin | Portal 1 | 1.13kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 580 USD 約¥92,168 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Mirage[2P] | 1.13kg 総重量 | 総重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 349.95 USD 約¥55,611 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Soul[2P UL] | 1.16kg 総重量 | 総重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 399.95 USD 約¥63,556 | 楽天Amazon | ||
| パーゴワークス | NINJA TENT | 1.16kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥59,400 | 楽天Amazon | ||
| The North Face | マウンテンショット1 | 1.16kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥58,300 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | ライトエアライズ2 | 1.18kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥71,500 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Copper Spur UL2[HyperBead] | 1.19kg 不明 | 不明 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 599.95 USD 約¥95,338 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Mirage[1.5P Bikepacking] | 1.19kg 総重量 | 総重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 359.95 USD 約¥57,200 | 楽天Amazon | ||
| Samaya | INSTANT_3.0 EDGE | 1.20kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | 1,625 USD 約¥258,229 | 楽天Amazon | ||
| MSR | Hubba Hubba HD 1-Person Backpacking Tent | 1.20kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 519.95 USD 約¥82,625 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Revolution[1.5P UL メッシュ] | 1.22kg 総重量 | 総重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 399.95 USD 約¥63,556 | 楽天Amazon | ||
| Samaya | ASSAULT2 ULTRA XP | 1.23kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | 2,400 USD 約¥381,384 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | トレックライズ0 | 1.25kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥50,600 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | Eライズ1 | 1.25kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | ¥58,300 | 楽天Amazon | ||
| Six Moon Designs | Lunar Orbiter[総重量(ポール・ステーク・リペアスリーブ込み)] | 1.25kg 総重量 | 総重量 | 1人 | 自立式 | 不明 | 専用ポール | 425 USD 約¥67,537 | 楽天Amazon | ||
| NEMO | Dragonfly OSMO 2P | 1.26kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 不明 | ¥85,800 | 楽天Amazon | ||
| Durston Gear | X-Dome 2[Regular インナー+カーボンポール] | 1.26kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 519 USD 約¥82,474 | 楽天Amazon | ||
| HERITAGE | エスパース・ソロ アルティメイト | 1.28kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥64,350 | 楽天Amazon | ||
| finetrack | カミナドーム1 | 1.28kg 総重量 | 総重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥73,810 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Revolution[1.5P UL 通気性ファブリック] | 1.29kg 総重量 | 総重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 399.95 USD 約¥63,556 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | オニドーム1 | 1.29kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥53,900 | 楽天Amazon | ||
| SlingFin | Portal 2 | 1.30kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 610 USD 約¥96,935 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Copper Spur UL2 XL[2人用 XL] | 1.30kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 649.95 USD 約¥103,284 | 楽天Amazon | ||
| MSR | Advance Pro 2 Ultralight, 2-Person, 4-Season Tent | 1.30kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | 799.95 USD 約¥127,120 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | カヤライズ2[フレーム付] | 1.31kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | シングルウォール | 専用ポール | ¥34,100 | 楽天Amazon | ||
| Big Agnes | Copper Spur UL2 Bikepack[2人用 Bikepack] | 1.33kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 649.95 USD 約¥103,284 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Soul[2P Bikepacking] | 1.33kg 総重量 | 総重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 399.95 USD 約¥63,556 | 楽天Amazon | ||
| 3F UL GEAR | Floating Cloud 1[3シーズン(メッシュインナー)] | 1.34kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 189 USD 約¥30,034 | 楽天Amazon | ||
| MSR | Hubba Hubba LT 2-Person Backpacking Tent | 1.36kg 最小重量 | 最小重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 549.95 USD 約¥87,393 | 楽天Amazon | ||
| Big Sky International | Glacier[1.5P] | 1.36kg 総重量 | 総重量 | 2人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 449.95 USD 約¥71,502 | 楽天Amazon | ||
| アライテント | エアライズ1 | 1.36kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥53,900 | 楽天Amazon | ||
| The North Face | マウンテングローリー1 | 1.36kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | ¥71,500 | 楽天Amazon | ||
| MSR | Access 1 Ultralight, Four-Season Solo Tent | 1.37kg 最小重量 | 最小重量 | 1人 | 自立式 | ダブルウォール | 専用ポール | 679.95 USD 約¥108,051 | 楽天Amazon | ||
